- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Sodingen/Castrop 2 | 1889 | 1.0 : 7.0 | 10 | SV Erkenschwick 3 | 2000 | 31.08.25 14:00 |
2 | 2 | SV Waltrop 2 | 1798 | 4.5 : 3.5 | 9 | SV Welper 2 | 1886 | 07.09.25 14:00 |
3 | 3 | SV Bönen 1 | 1946 | : | 8 | SV Ahlen 1 | 1981 | 02.11.25 14:00 |
4 | 4 | SK Holsterhausen 1 | 1912 | 4.0 : 4.0 | 7 | SF Essen-Katernberg 3 | 1945 | 07.09.25 14:00 |
5 | 5 | SC DB Brambauer 1 | 1972 | : | 6 | SV Rochade Eving 1 | 2026 | 16.11.25 14:00 |
![]() ![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Erkenschwick 3 | 1991 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Rochade Eving 1 | 2007 | 28.09.25 14:00 |
2 | 7 | SF Essen-Katernberg 3 | 1934 | 4.0 : 4.0 | 5 | SC DB Brambauer 1 | 1972 | 28.09.25 14:00 |
3 | 8 | SV Ahlen 1 | 1940 | 6.5 : 1.5 | 4 | SK Holsterhausen 1 | 1920 | 28.09.25 14:00 |
4 | 9 | SV Welper 2 | 1892 | 2.5 : 5.5 | 3 | SV Bönen 1 | 1946 | 28.09.25 14:00 |
5 | 1 | SK Sodingen/Castrop 2 | 1846 | 5.5 : 2.5 | 2 | SV Waltrop 2 | 1724 | 28.09.25 14:00 |
09. November 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Waltrop 2 | 1839 | : | 10 | SV Erkenschwick 3 | 2118 | 09.11.25 14:00 |
2 | 3 | SV Bönen 1 | 1946 | : | 1 | SK Sodingen/Castrop 2 | 1944 | 09.11.25 15:00 |
3 | 4 | SK Holsterhausen 1 | 1986 | : | 9 | SV Welper 2 | 1930 | 09.11.25 14:00 |
4 | 5 | SC DB Brambauer 1 | 1972 | : | 8 | SV Ahlen 1 | 1981 | 09.11.25 14:00 |
5 | 6 | SV Rochade Eving 1 | 2026 | : | 7 | SF Essen-Katernberg 3 | 1980 | 09.11.25 14:00 |
07. Dezember 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Erkenschwick 3 | 2118 | : | 7 | SF Essen-Katernberg 3 | 1980 | 07.12.25 14:00 |
2 | 8 | SV Ahlen 1 | 1981 | : | 6 | SV Rochade Eving 1 | 2026 | 07.12.25 14:00 |
3 | 9 | SV Welper 2 | 1930 | : | 5 | SC DB Brambauer 1 | 1972 | 07.12.25 14:00 |
4 | 1 | SK Sodingen/Castrop 2 | 1944 | : | 4 | SK Holsterhausen 1 | 1986 | 07.12.25 14:00 |
5 | 2 | SV Waltrop 2 | 1839 | : | 3 | SV Bönen 1 | 1946 | 07.12.25 14:00 |
25. Januar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Bönen 1 | 1946 | : | 10 | SV Erkenschwick 3 | 2118 | 25.01.26 14:00 |
2 | 4 | SK Holsterhausen 1 | 1986 | : | 2 | SV Waltrop 2 | 1839 | 25.01.26 14:00 |
3 | 5 | SC DB Brambauer 1 | 1972 | : | 1 | SK Sodingen/Castrop 2 | 1944 | 25.01.26 14:00 |
4 | 6 | SV Rochade Eving 1 | 2026 | : | 9 | SV Welper 2 | 1930 | 25.01.26 14:00 |
5 | 7 | SF Essen-Katernberg 3 | 1980 | : | 8 | SV Ahlen 1 | 1981 | 25.01.26 14:00 |
15. Februar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Erkenschwick 3 | 2118 | : | 8 | SV Ahlen 1 | 1981 | 15.02.26 14:00 |
2 | 9 | SV Welper 2 | 1930 | : | 7 | SF Essen-Katernberg 3 | 1980 | 15.02.26 14:00 |
3 | 1 | SK Sodingen/Castrop 2 | 1944 | : | 6 | SV Rochade Eving 1 | 2026 | 15.02.26 14:00 |
4 | 2 | SV Waltrop 2 | 1839 | : | 5 | SC DB Brambauer 1 | 1972 | 15.02.26 14:00 |
5 | 3 | SV Bönen 1 | 1946 | : | 4 | SK Holsterhausen 1 | 1986 | 15.02.26 14:00 |
08. März 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Holsterhausen 1 | 1986 | : | 10 | SV Erkenschwick 3 | 2118 | 08.03.26 14:00 |
2 | 5 | SC DB Brambauer 1 | 1972 | : | 3 | SV Bönen 1 | 1946 | 08.03.26 14:00 |
3 | 6 | SV Rochade Eving 1 | 2026 | : | 2 | SV Waltrop 2 | 1839 | 08.03.26 14:00 |
4 | 7 | SF Essen-Katernberg 3 | 1980 | : | 1 | SK Sodingen/Castrop 2 | 1944 | 08.03.26 14:00 |
5 | 8 | SV Ahlen 1 | 1981 | : | 9 | SV Welper 2 | 1930 | 08.03.26 14:00 |
29. März 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Erkenschwick 3 | 2118 | : | 9 | SV Welper 2 | 1930 | 29.03.26 14:00 |
2 | 1 | SK Sodingen/Castrop 2 | 1944 | : | 8 | SV Ahlen 1 | 1981 | 29.03.26 14:00 |
3 | 2 | SV Waltrop 2 | 1839 | : | 7 | SF Essen-Katernberg 3 | 1980 | 29.03.26 14:00 |
4 | 3 | SV Bönen 1 | 1946 | : | 6 | SV Rochade Eving 1 | 2026 | 29.03.26 14:00 |
5 | 4 | SK Holsterhausen 1 | 1986 | : | 5 | SC DB Brambauer 1 | 1972 | 29.03.26 14:00 |
26. April 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC DB Brambauer 1 | 1972 | : | 10 | SV Erkenschwick 3 | 2118 | 26.04.26 14:00 |
2 | 6 | SV Rochade Eving 1 | 2026 | : | 4 | SK Holsterhausen 1 | 1986 | 26.04.26 14:00 |
3 | 7 | SF Essen-Katernberg 3 | 1980 | : | 3 | SV Bönen 1 | 1946 | 26.04.26 14:00 |
4 | 8 | SV Ahlen 1 | 1981 | : | 2 | SV Waltrop 2 | 1839 | 26.04.26 14:00 |
5 | 9 | SV Welper 2 | 1930 | : | 1 | SK Sodingen/Castrop 2 | 1944 | 26.04.26 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager