Ligastatistiken für die SVR Verbandsliga 2
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 8 3 37.5 5 62.5 3 37.5 1 12.5 4 50 0 0
2 8 3.5 43.8 4.5 56.3 2 25 3 37.5 3 37.5 0 0
3 8 4.5 56.3 3.5 43.8 2 25 3 37.5 3 37.5 0 0
4 8 5 62.5 3 37.5 3 37.5 1 12.5 4 50 0 0
5 8 2 25 6 75 4 50 0 0 4 50 0 0
6 8 4 50 4 50 3 37.5 3 37.5 2 25 0 0
7 8 4 50 4 50 3 37.5 3 37.5 2 25 0 0
8 8 6 75 2 25 5 62.5 1 12.5 2 25 0 0
64 32 50 32 50 25 39.1 15 23.4 24 37.5 0 0




Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsliga 2

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schwitkowski,Luka 2125 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 2.0 2 2097 0
2 Strohmann,Marcel 1875 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 2.0 2 1873 0
3 Foltin,Alica 1716 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 2.0 2 1860 0
4 Sharma,Danesh 1960 Schachverein Welper 1922 e. V. 1.5 2 2138 0
5 Rosen,Willy 1980 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.5 2 1968 0
6 Adiyaman,Rene 2078 Schachverein Welper 1922 e. V. 1.5 2 1959 0
7 Ribbeheger,Edgar 1903 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 1.5 2 1925 0
8 Dimitriadis,Elias 1848 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 1.5 2 1922 0
9 Allen,Phillipp 1852 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1.5 2 1903 0
10 Jahrke,Jonas 1865 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.5 2 1813 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Sharma,Danesh 1960 Schachverein Welper 1922 e. V. 1.5 2 2138 0
1 Gassmann,Volker 2068 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 0.5 1 2155 0
1 Himmel,Hansjörg 2155 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 0.5 1 2068 0
1 Öztekin,Taylan 2006 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 0.5 1 2040 0
1 Hille,Ralph Ingo 2040 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 0.5 1 2006 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Adiyaman,Rene 2078 Schachverein Welper 1922 e. V. 1.5 2 1959 0
2 Steinle,Carsten 2073 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 1.0 1 2100 0
2 Remmler,Volker 2003 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 1.0 1 2005 0
2 Vortmeier,Jan 2156 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1.0 1 1888 0
2 Walbaum,Klaus 2100 Schachklub Holsterhausen e. V. 1.0 2 2045 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Woestmann,Ulrich 2017 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 1.0 1 2012 0
3 Merz,Martin 1966 Schachverein Bönen 49 1.0 1 2005 0
3 Slanina,Aaron 2048 SV Rochade Eving 25/64 1.0 1 2002 0
3 Schulz,Hartmut 2013 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 0.5 1 1825 0
3 Schwalen,Peter 2012 Schachklub Holsterhausen e. V. 0.5 2 2043 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Schwitkowski,Luka 2125 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 2.0 2 2097 0
4 Ribbeheger,Edgar 1903 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 1.5 2 1925 0
4 Dimitriadis,Elias 1848 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 1.5 2 1922 0
4 Wegner,Stephan 1934 Schachverein Bönen 49 1.0 1 1843 0
4 Sprungala,Erik 2033 SV Rochade Eving 25/64 0.5 1 2081 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kantor,Nikita 2004 SV Rochade Eving 25/64 1.0 1 2017 0
5 Cosic,Tarik 1741 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 1.0 2 1873 0
5 Haberhausen,Ansgar 2012 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 0.5 1 2002 0
5 Wagner,Norbert 2031 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 0.5 1 1975 0
5 Bobzin,Pierre 2003 Schachklub Holsterhausen e. V. 0.5 1 1840 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Rosen,Willy 1980 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.5 2 1968 0
6 Fuest,Torsten 1870 Schachverein Bönen 49 1.0 1 1806 0
6 Cobanoglu,Ferhat 1913 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 1.0 2 1884 0
6 Bracht,Michael 1907 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 0.5 1 1904 0
6 Krams,Amatus 1918 SV Rochade Eving 25/64 0.5 1 1814 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Bauch,Olaf 1842 Schachverein Bönen 49 1.0 1 1831 0
7 Mombeck,Michael 1944 Schachklub Holsterhausen e. V. 1.0 1 1825 0
7 Homs,Guust 2108 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1.0 2 2017 0
7 Lang,Nico 1840 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 0.5 1 2003 0
7 Czeratzki,Michael 1826 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 0.5 1 1865 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Foltin,Alica 1716 Schachverein Waltrop 1922 e. V. 2.0 2 1860 0
8 Busche,Klaus 1878 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 1.0 1 1784 0
8 Heidt,Viktor 1814 Schachverein Welper 1922 e. V. 1.0 2 1829 0
8 Blome,Simon 1904 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 0.5 1 1907 0
8 Al Marawi,Abdulhadi 2002 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 0.5 2 2030 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
15 Strohmann,Marcel 1875 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 2.0 2 1873 0
14 Allen,Phillipp 1852 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1.5 2 1903 0
9 Jahrke,Jonas 1865 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.5 2 1813 0
16 Schulze Bisping,Franz-Adolf 1867 Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1.5 2 1744 0
11 Westendorp,Christian 1872 Schachklub Holsterhausen e. V. 1.0 1 1975 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Sodingen/Castrop 2 0 0
2 SV Waltrop 2 0 0
3 SV Bönen 1 0 0
4 SK Holsterhausen 1 0 0
5 SC DB Brambauer 1 0 0
6 SV Rochade Eving 1 0 0
7 SF Essen-Katernberg 3 0 0
8 SV Ahlen 1 0 0
9 SV Welper 2 0 0
10 SV Erkenschwick 3 0 0

Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsliga 2

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Erkenschwick 3 SVR Verbandsliga 2 3 75 11.0 68.8
2 SF Essen-Katernberg 3 SVR Verbandsliga 2 2 50 8.0 50
3 SV Waltrop 2 SVR Verbandsliga 2 2 50 7.0 43.8
4 SV Ahlen 1 SVR Verbandsliga 2 2 100 6.5 81.3
5 SK Sodingen/Castrop 2 SVR Verbandsliga 2 2 50 6.5 40.6
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).