- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | 3 | 30 | 5 | 50 | 1 | 10 | 1 | 10 |
2 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 3 | 30 | 4 | 40 | 3 | 30 | 0 | 0 |
3 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 3 | 30 | 2 | 20 | 5 | 50 | 0 | 0 |
4 | 10 | 3.5 | 35 | 6.5 | 65 | 2 | 20 | 4 | 40 | 3 | 30 | 1 | 10 |
5 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 3 | 30 | 1 | 10 | 6 | 60 | 0 | 0 |
6 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 |
7 | 10 | 3 | 30 | 7 | 70 | 5 | 50 | 1 | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 |
8 | 10 | 3.5 | 35 | 6.5 | 65 | 2 | 20 | 4 | 40 | 3 | 30 | 1 | 10 |
∑ | 80 | 34.5 | 43.1 | 45.5 | 57 | 25 | 31.3 | 25 | 31.3 | 27 | 33.8 | 3 | 3.8 |
Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsklasse 2
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnelting,Michael | 2039 | Schachklub Werne 1972 | 2.0 | 2 | 2007 | 0 |
2 | Böhm,Joachim | 2153 | Schachverein Bottrop 1921 | 2.0 | 2 | 1954 | 0 |
3 | Jännekes,Oliver | 1935 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 2.0 | 2 | 1901 | 0 |
4 | Hinkmann,Jens | 2000 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 2 | 1871 | 0 |
5 | Hütte,Stefan | 2002 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 2 | 1869 | 0 |
6 | ter Steeg,Marcus | 1945 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 2 | 1780 | 0 |
7 | Jäger,Heinz | 1962 | Schachverein Bottrop 1921 | 2.0 | 2 | 1655 | 0 |
8 | Schlierkamp,Ferdinand | 1990 | Schachklub Werne 1972 | 1.5 | 2 | 2058 | 0 |
9 | Zagrabski,Kevin | 1886 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.5 | 2 | 1915 | 0 |
10 | Rehfeldt,Jens | 1994 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 2 | 1909 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnelting,Michael | 2039 | Schachklub Werne 1972 | 2.0 | 2 | 2007 | 0 |
1 | Kauch,Markus | 2149 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 2015 | 0 |
1 | Stadtmann,Jens | 2160 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 1 | 2015 | 0 |
1 | Ahling,Michael | 2041 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 1.0 | 1 | 1965 | 0 |
1 | Zachos,Ingo | 1965 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1.0 | 2 | 2002 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Böhm,Joachim | 2153 | Schachverein Bottrop 1921 | 2.0 | 2 | 1954 | 0 |
2 | Schlierkamp,Ferdinand | 1990 | Schachklub Werne 1972 | 1.5 | 2 | 2058 | 0 |
2 | Bilenko,Yaroslav | 2081 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1958 | 0 |
2 | Happe,Ulrich | 2051 | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 1.0 | 2 | 2009 | 0 |
2 | Hermanowski,Mark | 1949 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 1.0 | 2 | 1982 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jännekes,Oliver | 1935 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 2.0 | 2 | 1901 | 0 |
3 | Nashir,Ramin | 1914 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 1.5 | 2 | 1905 | 0 |
3 | Berger,Konstantin | 2132 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1858 | 0 |
3 | Unteregge,Michael | 2027 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.0 | 2 | 2023 | 0 |
3 | Ruhmann,Gabriel | 1958 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 2 | 1886 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tig,Achmet | 1934 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 1.5 | 2 | 1836 | 0 |
4 | Oberbarnscheidt,Ludger | 1996 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 1.0 | 2 | 1957 | 0 |
4 | Masberg,Stefan | 1897 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 2 | 1862 | 0 |
4 | Meya,Carsten | 1793 | Schachklub Werne 1972 | 1.0 | 2 | 1835 | 0 |
4 | Kiese,Matthias | 2120 | Bochumer Schachverein 02 | 0.5 | 1 | 1996 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hinkmann,Jens | 2000 | Bochumer Schachverein 02 | 2.0 | 2 | 1871 | 0 |
5 | Hütte,Stefan | 2002 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 2 | 1869 | 0 |
5 | Zagrabski,Kevin | 1886 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.5 | 2 | 1915 | 0 |
5 | Schikowsky,Andreas | 1769 | Schachklub Werne 1972 | 1.0 | 2 | 1761 | 0 |
5 | Gemeinhardt,Axel | 1796 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 0.5 | 1 | 1951 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rehfeldt,Jens | 1994 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 2 | 1909 | 0 |
6 | Spiess,Timo-Christian | 2084 | Bochumer Schachverein 02 | 1.0 | 1 | 1873 | 0 |
6 | Heinrichs,Maximilian | 1862 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 1.0 | 1 | 1747 | 0 |
6 | Klein,Andreas | 1648 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1.0 | 2 | 1945 | 0 |
6 | Radi,Günter | 1873 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 1.0 | 2 | 1906 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lenz,Helmut | 1917 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1.5 | 2 | 1777 | 0 |
7 | Zaschke,Benjamin | 1977 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 2 | 1767 | 0 |
7 | Hennig,Joachim | 1769 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1.0 | 2 | 1959 | 0 |
7 | Nowak,Steven | 1894 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 2 | 1799 | 0 |
7 | Evers,Klaus | 1702 | Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. | 1.0 | 2 | 1690 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ter Steeg,Marcus | 1945 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 2 | 1780 | 0 |
8 | Jäger,Heinz | 1962 | Schachverein Bottrop 1921 | 2.0 | 2 | 1655 | 0 |
8 | Bahlmann,Fokke | 1551 | Schachklub Werne 1972 | 1.5 | 2 | 1566 | 0 |
8 | Mosavari,Mahyar | 2022 | Bochumer Schachverein 02 | 1.0 | 1 | 1851 | 0 |
8 | Büchle,Manfred | 1658 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1.0 | 1 | 1737 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Prämaßing,Reiner | 1760 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.5 | 2 | 1800 | 0 |
9 | Mohnke,Martin | 1926 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 2 | 1689 | 0 |
23 | Witthaus,Martin | 1701 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1.0 | 1 | 1809 | 0 |
19 | Stein,Daniel | 1640 | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1.0 | 1 | 1791 | 0 |
10 | Diesing,Christian | 1932 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1763 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Bottrop 1 | 1 | 0 |
2 | Hervest-Dorstener SK 1 | 0 | 1 |
3 | Bochumer SV 3 | 1 | 0 |
4 | SK Werne 1 | 0 | 0 |
5 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | 1 | 0 |
6 | SF Essen-Werden 2 | 0 | 0 |
7 | Rochade Steele/Kray 1 | 0 | 1 |
8 | SV Günnigfeld 1 | 0 | 0 |
9 | SV Eichlinghofen 2 | 0 | 1 |
10 | SC Buer-Hassel 1 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsklasse 2
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Werden 2 | SVR Verbandsklasse 2 | 4 | 100 | 14.5 | 90.6 |
2 | SV Bottrop 1 | SVR Verbandsklasse 2 | 4 | 100 | 10.5 | 65.6 |
3 | Bochumer SV 3 | SVR Verbandsklasse 2 | 4 | 100 | 10.0 | 62.5 |
4 | SK Werne 1 | SVR Verbandsklasse 2 | 3 | 75 | 9.0 | 56.3 |
5 | SG Germania Ruhrhalbinsel 1 | SVR Verbandsklasse 2 | 2 | 50 | 8.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager