- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 2 | 20 | 4 | 40 | 1 | 10 |
2 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 2 | 20 | 3 | 30 | 5 | 50 | 0 | 0 |
3 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 4 | 40 | 2 | 20 | 1 | 10 |
4 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 | 5 | 50 | 1 | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 |
5 | 10 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | 1 | 10 | 4 | 40 | 5 | 50 | 0 | 0 |
6 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 | 6 | 60 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 |
7 | 10 | 3.5 | 35 | 6.5 | 65 | 5 | 50 | 2 | 20 | 3 | 30 | 0 | 0 |
8 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 2 | 20 | 4 | 40 | 4 | 40 | 0 | 0 |
∑ | 80 | 42.5 | 53.1 | 37.5 | 47 | 27 | 33.8 | 22 | 27.5 | 29 | 36.3 | 2 | 2.5 |
Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsklasse 3
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleinegger,Frank | 2060 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 2 | 1970 | 0 |
2 | Ivchenko,Anatoly | 1902 | Schwarze Dame Osterfeld | 2.0 | 2 | 1899 | 0 |
3 | Pütter,Pascal | 1986 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 2.0 | 2 | 1888 | 0 |
4 | Blank,Stephan | 1811 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 2 | 1800 | 0 |
5 | Hartung,Thomas | 1827 | Sport Union Annen e. V. | 2.0 | 2 | 1711 | 0 |
6 | Alinsug,Salvadore | 1743 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.0 | 2 | 1708 | 0 |
7 | Gerzen,Robin | 1685 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 2.0 | 2 | 1677 | 0 |
8 | Echargui,Amin | 1894 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 1.5 | 2 | 1986 | 0 |
9 | Borgschulze,Maik | 2064 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 1.5 | 2 | 1965 | 0 |
10 | Laudage,Bernd | 1979 | Schwarze Dame Osterfeld | 1.5 | 2 | 1959 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.5
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütter,Pascal | 1986 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 2.0 | 2 | 1888 | 0 |
1 | Borgschulze,Maik | 2064 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 1.5 | 2 | 1965 | 0 |
1 | Zoremba,Bernhard | 1982 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1.0 | 1 | 1840 | 0 |
1 | Dahlbeck,Mirko | 2027 | Sport Union Annen e. V. | 0.5 | 1 | 2051 | 0 |
1 | Krämer,Sascha | 1894 | Schachverein Unna 1924 | 0.5 | 1 | 1974 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kleinegger,Frank | 2060 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 2 | 1970 | 0 |
2 | Echargui,Amin | 1894 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 1.5 | 2 | 1986 | 0 |
2 | Hessel,Malte | 2006 | Schwarze Dame Osterfeld | 1.0 | 2 | 1940 | 0 |
2 | Kyas,Jens-Stefan | 1910 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 0.5 | 1 | 1942 | 0 |
2 | Kröger,Fabian | 2152 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 1986 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ivchenko,Anatoly | 1902 | Schwarze Dame Osterfeld | 2.0 | 2 | 1899 | 0 |
3 | Malmström,Eva | 1869 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 2 | 1917 | 0 |
3 | Rumpf,Thomas | 1978 | Schachverein Unna 1924 | 1.0 | 2 | 1870 | 0 |
3 | Jehl,Pierre | 1885 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 1.0 | 2 | 1780 | 0 |
3 | Hugo,Marcus | 2054 | Sport Union Annen e. V. | 0.5 | 1 | 1992 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Laudage,Bernd | 1979 | Schwarze Dame Osterfeld | 1.5 | 2 | 1959 | 0 |
4 | Sikorski,Thomas | 1661 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.5 | 2 | 1757 | 0 |
4 | Claussen,Uwe | 1929 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1963 | 0 |
4 | Barskij,Aleksandr | 1866 | Schachverein Unna 1924 | 1.0 | 1 | 1864 | 0 |
4 | Mazarov,Jürgen | 2051 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 0.5 | 1 | 2027 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Flotow,Jürgen | 2013 | Schachverein Unna 1924 | 1.5 | 2 | 1768 | 0 |
5 | Adam,Dario | 2037 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1956 | 0 |
5 | Lüersen,Lukas | 1784 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.0 | 1 | 1805 | 0 |
5 | Herrmann,Uwe | 1870 | Sport Union Annen e. V. | 1.0 | 2 | 1960 | 0 |
5 | Reuß,Till-Christopher | 1860 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 2 | 1936 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Blank,Stephan | 1811 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 2 | 1800 | 0 |
6 | Alinsug,Salvadore | 1743 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.0 | 2 | 1708 | 0 |
6 | Rempe,Moritz | 1992 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 1.0 | 2 | 1947 | 0 |
6 | Weinert,Christian | 1825 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 1.0 | 2 | 1793 | 0 |
6 | Stede,Joachim | 1662 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1.0 | 2 | 1755 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Brans,Rouven | 1657 | Schwarze Dame Osterfeld | 1.5 | 2 | 1740 | 0 |
7 | Yavuz,Tamer Erdem | 1576 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1.5 | 2 | 1721 | 0 |
7 | Barutta,Larissa | 1743 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 1.5 | 2 | 1701 | 0 |
7 | Ropel,Dennis | 1753 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 1.0 | 1 | 1794 | 0 |
7 | Rutkowski,Lian | 1813 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1717 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hartung,Thomas | 1827 | Sport Union Annen e. V. | 2.0 | 2 | 1711 | 0 |
8 | Fistoul,Michail | 1941 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 1.5 | 2 | 1779 | 0 |
8 | Bensch,Arnold Heinrich | 1719 | Schwarze Dame Osterfeld | 1.5 | 2 | 1576 | 0 |
8 | Herud,Martin | 1955 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 1.0 | 2 | 1932 | 0 |
8 | Seifert,Hendrik | 1794 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 2 | 1746 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Gerzen,Robin | 1685 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 2.0 | 2 | 1677 | 0 |
10 | Hufnagel,Markus | 1662 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 1.5 | 2 | 1547 | 0 |
9 | Göldenboog,Jürgen | 1827 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1783 | 0 |
18 | Jerichen,Heiko | 1250 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 1.0 | 1 | 1741 | 0 |
9 | Dämmrich,Lars | 1941 | Sport Union Annen e. V. | 1.0 | 1 | 1717 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Essen-Werden 3 | 0 | 0 |
2 | SG Mengede 1 | 0 | 0 |
3 | SV Horst-Emscher 2 | 0 | 0 |
4 | SV Eichlinghofen 3 | 0 | 0 |
5 | SG Bochum 1 | 0 | 1 |
6 | SU Annen 1 | 1 | 1 |
7 | SF Essen-Katernberg 4 | 0 | 0 |
8 | SW Oberhausen 1 | 0 | 0 |
9 | SD Osterfeld 1 | 0 | 0 |
10 | SV Unna 1 | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsklasse 3
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Osterfeld 1 | SVR Verbandsklasse 3 | 4 | 100 | 9.5 | 59.4 |
2 | SF Essen-Werden 3 | SVR Verbandsklasse 3 | 4 | 100 | 9.0 | 56.3 |
3 | SF Essen-Katernberg 4 | SVR Verbandsklasse 3 | 3 | 75 | 8.5 | 53.1 |
4 | SV Unna 1 | SVR Verbandsklasse 3 | 2 | 50 | 8.5 | 53.1 |
5 | SW Oberhausen 1 | SVR Verbandsklasse 3 | 2 | 50 | 8.5 | 53.1 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager