Ligastatistiken für die SVR Verbandsbezirksliga 1
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 8 3.5 43.8 4.5 56.3 3 37.5 2 25 3 37.5 0 0
2 8 4.5 56.3 3.5 43.8 2 25 1 12.5 5 62.5 0 0
3 8 5 62.5 3 37.5 1 12.5 3 37.5 4 50 0 0
4 8 5 62.5 3 37.5 3 37.5 1 12.5 4 50 0 0
5 8 5.5 68.8 2.5 31.3 2 25 5 62.5 1 12.5 0 0
6 8 4.5 56.3 3.5 43.8 3 37.5 2 25 3 37.5 0 0
7 8 3.5 43.8 4.5 56.3 3 37.5 2 25 3 37.5 0 0
8 8 4.5 56.3 3.5 43.8 4 50 3 37.5 1 12.5 0 0
64 36 56.3 28 44 21 32.8 19 29.7 24 37.5 0 0




Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsbezirksliga 1

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wagner,Ralf 1814 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 2.0 2 1619 0
2 Röller,Bernhard 1657 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.0 2 1537 0
3 Lamers,Ludwig 1915 Dortmunder Schachverein 1875 1.5 2 1847 0
4 Sayan,Leheng Idris 1837 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.5 2 1800 0
5 Cassel,Silas 1790 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.5 2 1780 0
6 Rau,Markus 1797 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1.5 2 1757 0
7 Bajelani,Arad 1776 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1.5 2 1680 0
8 Dieckmann,Rudolf 1549 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 1.5 2 1663 0
9 Gromov,Alexander 1738 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.5 2 1657 0
10 Windhövel,Stefan 1731 Dortmunder Schachverein 1875 1.5 2 1586 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Erkelenz,Ralf 1926 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 0.5 1 1825 0
1 Stukert,Artur 1816 Hammer Sportclub 2008 e. V. 0.5 2 1819 0
1 Lojewski,Ralf 1877 Schachverein Bönen 49 0.0 1 1915 0
1 Hesse,Ulrich Schachverein Unna 1924 0.0 1 1738 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Lamers,Ludwig 1915 Dortmunder Schachverein 1875 1.5 2 1847 0
2 Sayan,Leheng Idris 1837 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.5 2 1800 0
2 Rau,Markus 1797 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1.5 2 1757 0
2 Böse,Marc 1775 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 1.0 1 1810 0
2 Kammerer,René 1723 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 1.0 2 1803 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Haneberg,Victor Alexander 1829 Dortmunder Schachverein 1875 1.0 2 1845 0
3 Jäger,Jeremy 1706 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 1.0 2 1750 0
3 Vorobyov,Boris 1825 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 0.5 1 1926 0
3 Medger,Gernot 1769 Schachverein Bönen 49 0.5 1 1788 0
3 Römer,Uri 1762 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 0.5 1 1706 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wagner,Ralf 1814 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 2.0 2 1619 0
4 Cassel,Silas 1790 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.5 2 1780 0
4 Schütz,Ralf 1787 Schachverein Bönen 49 1.0 1 1816 0
4 Flügel,Thomas 1766 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1.0 1 1581 0
4 Dohmann,Dorothea 1788 Dortmunder Schachverein 1875 1.0 2 1773 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Bajelani,Arad 1776 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1.5 2 1680 0
5 Gromov,Alexander 1738 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.5 2 1657 0
5 Bernhard,Heiko 1858 Schachverein Bönen 49 1.0 1 1744 0
5 Unruh,Markus 1724 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 1.0 2 1544 0
5 Sinn,Sebastian 1451 Schachverein Unna 1924 0.5 1 1724 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Granseier,Jens 1640 Schachverein Unna 1924 1.0 1 1682 0
6 Wolff,Torsten 1804 Dortmunder Schachverein 1875 1.0 1 1622 0
6 Czarnetzki,Reinhold 1578 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.0 2 1718 0
6 Sonntag,Hans-Joachim 1581 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 1.0 2 1634 0
6 Krämer,Hans-Jürgen 1682 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 0.0 1 1640 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Röller,Bernhard 1657 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 2.0 2 1537 0
7 Rosentreter,Burkhard 1735 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1.0 1 1595 0
7 Lanwehr,Klaus 1744 Dortmunder Schachverein 1875 1.0 2 1768 0
7 Wefers,Simon 1637 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 1.0 2 1639 0
7 Lohberg,David 1622 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.0 2 1574 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Windhövel,Stefan 1731 Dortmunder Schachverein 1875 1.5 2 1586 0
8 Gleißner,Björn 1579 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 1.5 2 1465 0
8 Zimmer,Sebastian 1633 Schachverein Bönen 49 0.5 1 1731 0
8 Fritz,Hans-Jörg 1836 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 0.5 1 1617 0
8 Ungureanu,David 1630 Hammer Sportclub 2008 e. V. 0.5 1 1558 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Dieckmann,Rudolf 1549 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 1.5 2 1663 0
11 Leisen,Peter 1714 Schachverein Bönen 49 1.0 1 1611 0
11 Luft,Marcel 1708 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.0 1 1595 0
11 Fischer,Matthias Schachverein Unna 1924 1.0 1 1490 0
9 Bäumer,Felix 1490 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 1.0 1 1339 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Brackel 5 0 0
2 SV Ahlen 2 0 0
3 SV Unna 2 0 0
4 SV Bönen 2 0 0
5 Hammer SC 2 0 0
6 FS Dortmund 2 0 0
7 Dortmunder SV 2 0 0
8 Freilos 0 0
9 SG Caissa Hamm 1 0 0
10 SF Brackel 4 0 0

Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsbezirksliga 1

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Caissa Hamm 1 SVR Verbandsbezirksliga 1 4 66.7 10.5 43.8
2 SF Brackel 4 SVR Verbandsbezirksliga 1 4 66.7 10.0 41.7
3 Hammer SC 2 SVR Verbandsbezirksliga 1 2 33.3 8.5 35.4
4 Dortmunder SV 2 SVR Verbandsbezirksliga 1 2 33.3 8.5 35.4
5 SV Bönen 2 SVR Verbandsbezirksliga 1 2 50 5.0 31.3

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).