Inoffizielle DWZ Auswertung:  SVR Verbandsbezirksliga 4

1 SV Rot-Weiß-Altenessen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Praß,Marian 1978-90 1.0 0.61 30 - 1898 1 / 1 1988-91 +10 1957 -
2 Cavasin,Jörg 1841-71 0.5 0.59 26 - 1776 ½ / 1 1838-72 -3 - -
3 Kordonowski,Frank 1917-121 0.5 0.69 29 - 1779 ½ / 1 1912-122 -5 2034 -
4 Rohloff,Markus 1860-87 0.5 0.68 27 - 1723 ½ / 1 1855-88 -5 - -
5 Avgustin,Thomas 1698-17 1.0 0.49 23 - 1707 1 / 1 1715-18 +17 - -
6 Drawe,Thomas 1780-61 0.5 0.63 25 - 1684 ½ / 1 1776-62 -4 2069 -
7 Praßer,Peter 1655-72 0.0 0.52 23 - 1640 0 / 1 1638-73 -17 - -
8 Brinkämper,Maik 1610-45 0.0 0.46 22 - 1637 0 / 1 1594-46 -16 - -
Gesamt 1792 4 4.67 - - 1731 4 / 8 1790 -23 2020

2 SF Kirchhellen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Andersen,Knut 1898-164 0.5 1.20 28 - 1812 ½ / 2 1879-165 -19 2071 -
2 Küper,Peter 1776-81 0.5 0.41 25 - 1841 ½ / 1 1779-82 +3 - -
3 Bessert,Michael 1779-72 1.5 1.13 25 - 1716 1½ / 2 1790-73 +11 - -
4 Burkart,Stefan 1723-74 0.5 0.95 24 - 1745 ½ / 2 1709-75 -14 - -
5 Gajda,Andreas 1707-45 1.0 1.19 23 - 1635 1 / 2 1701-46 -6 - -
6 Waegemann,Hartmut 1684-41 1.5 1.11 23 - 1640 1½ / 2 1696-42 +12 - -
7 Kasten,Jorst 1640-46 1.0 0.48 22 - 1655 1 / 1 1658-47 +18 - -
8 Miller,Jaroslaw 1637-30 2.0 1.10 22 - 1602 2 / 2 1667-31 +30 - -
9 Lange-Hegermann,Bernd 1785-86 0.0 0.76 25 - 1581 0 / 1 1762-87 -23 - -
11 Langer,Raimund 1650-84 0.0 0.76 22 - 1452 0 / 1 1624-85 -26 1903 -
Gesamt 1732 8.5 9.09 - - 1677 8.5 / 16 1732 -14 1987

3 SF Fliegenpils 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Krause,Moritz 1787-63 1.0 0.69 25 - 1645 1 / 1 1797-64 +10 - -
3 Olschewski,Niklas 1791-51 1.0 0.83 25 - 1515 1 / 1 1796-52 +5 - -
4 Kahmann,Johannes 1621-18 1.0 0.49 22 - 1629 1 / 1 1639-19 +18 - -
5 Sweeny,Adam 1660-5 1.0 0.71 23 - 1499 1 / 1 1670-6 +10 - -
6 Bieger,Peter 1660-59 1.0 0.59 23 - 1594 1 / 1 1674-60 +14 1823 -
8 Licher,Johannes 1464-41 0.0 0.34 20 - 1581 0 / 1 1451-42 -13 - -
9 Wolter,Paul 1487-4 0.0 0.55 20 - 1452 0 / 1 1466-5 -21 - -
15 Merten,Marius 1170-5 1.0 0.09 17 - 1550 1 / 1 1210-6 +40 - -
Gesamt 1580 6 4.29 - - 1558 6 / 8 1588 +63 1823

4 Hervest-Dorstener SK 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Passenberg,Jörg 1743-36 0.5 1.19 24 - 1674 ½ / 2 1722-37 -21 - -
2 Heiming,Thomas 1734-112 2.0 1.18 24 - 1670 2 / 2 1759-113 +25 - -
5 Dorn,Björn 1641-44 0.5 1.05 22 - 1623 ½ / 2 1623-45 -18 1713 -
6 Weiß,Sebastian 1638-8 2.0 1.26 22 - 1534 2 / 2 1663-9 +25 1711 -
7 Hilger,Fred 1584-116 1.0 1.27 21 - 1487 1 / 2 1575-117 -9 1834 -
9 Hefner,Simon 1482-10 2.0 0.78 20 - 1564 2 / 2 1526-11 +44 1676 -
10 Heßbrüggen,Fabian 1321-3 0.0 0.36 15 - 1424 0 / 1 1303-4 -18 - -
11 Schneider-Goldstein,Gerhard 1627-66 2.0 1.67 22 - 1263 2 / 2 1638-67 +11 - -
Gesamt 1615 10 8.76 - - 1537 10 / 15 1621 +39 1734

5 SG Gladbeck 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Weber,Torsten 1771-29 1.0 0.46 25 - 1798 1 / 1 1788-30 +17 - -
2 Busch,Udo 1757-95 1.5 1.03 25 - 1746 1½ / 2 1771-96 +14 - -
4 Wendt,Peter 1736-63 1.0 0.89 24 - 1774 1 / 2 1739-64 +3 - -
5 Blanc,Finn Lasse 1714-17 1.0 1.00 19 - 1716 1 / 2 1714-18 1758 -
6 Rickert,Dirk 1764-67 0.5 0.61 25 - 1686 ½ / 1 1761-68 -3 2116 -
7 Alturk,Mohamad Maher 1686-4 1.0 0.92 20 - 1713 1 / 2 1689-5 +3 - -
8 Kovar,Matej 1639-34 1.0 1.13 22 - 1592 1 / 2 1635-35 -4 1744 -
9 Häselhoff,Christian 1660-25 1.0 1.26 23 - 1564 1 / 2 1652-26 -8 - -
10 Garus,Dieter 1558-17 1.5 1.27 21 - 1457 1½ / 2 1566-18 +8 - -
Gesamt 1690 9.5 8.57 - - 1663 9.5 / 16 1693 +30 1873

6 SW Oberhausen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Meinike,Thorsten 1748-51 0.5 0.49 24 - 1757 ½ / 1 1748-52 - -
4 Delovan,Mustafa 1850-5 0.5 0.66 25 - 1736 ½ / 1 1845-6 -5 - -
5 Dunio,Holger 1673-62 0.0 0.44 23 - 1714 0 / 1 1658-63 -15 - -
6 Schulz,Marcus 1686-71 0.5 0.39 23 - 1764 ½ / 1 1690-72 +4 - -
7 Böcker,Jürgen 1741-99 1.0 0.58 24 - 1686 1 / 1 1754-100 +13 1878 -
8 Klamet,Walter 1580-152 0.0 0.42 21 - 1639 0 / 1 1565-153 -15 - -
16 Herzog,Martin 1479-26 0.5 0.26 20 - 1660 ½ / 1 1488-27 +9 - -
19 Mühlberger,Armin 1384-37 0.0 0.27 19 - 1558 0 / 1 1373-38 -11 1541 -
Gesamt 1643 3 3.51 - - 1689 3 / 8 1640 -20 1710

7 SV Bottrop 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Hüstegge,Ulrich 1798-89 0.0 0.54 25 - 1771 0 / 1 1781-90 -17 1944 -
2 Riedel,Felix 1744-33 0.5 0.98 24 - 1750 ½ / 2 1729-34 -15 1822 -
3 Braun,Uwe 1698-74 0.5 0.90 23 - 1735 ½ / 2 1685-75 -13 - -
4 Küsgen,Dirk 1759-121 1.0 0.56 25 - 1714 1 / 1 1773-122 +14 1878 -
5 Spoden,Kurt 1685-233 0.0 0.50 23 - 1686 0 / 1 1668-234 -17 1895 -
6 Berkenbusch,Udo 1604-56 1.5 0.90 22 - 1640 1½ / 2 1624-57 +20 - -
7 Droste,Anton 1649-119 0.5 1.00 22 - 1649 ½ / 2 1632-120 -17 - -
8 Wepil,Stefan 1529-80 1.0 0.88 20 - 1571 1 / 2 1533-81 +4 - -
10 Domin,Christoph 1593-12 0.0 0.65 21 - 1482 0 / 1 1569-13 -24 - -
17 Lissok,Wolfgang 1043-30 0.0 0.02 21 - 1627 0 / 1 1042-31 -1 - -
Gesamt 1622 5 6.93 - - 1665 5 / 15 1616 -66 1885

8 SV Horst-Emscher 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Xu,Ye 1604-35 1.0 0.31 9 - 1743 1 / 1 1659-36 +55 - -
2 List,Thomas 1642-129 0.0 0.37 22 - 1734 0 / 1 1629-130 -13 1881 -
5 da Silva Barreto,Raul Vitor 1642-14 1.0 0.50 22 - 1641 1 / 1 1659-15 +17 - -
6 Kocaaga,Ceyda 1418-4 0.0 0.22 14 - 1638 0 / 1 1406-5 -12 - -
7 Benomrane,Salim 1445-10 0.5 0.31 19 - 1584 ½ / 1 1453-11 +8 - -
8 Bilgic,Mustafa 1534-7 0.0 0.57 11 - 1482 0 / 1 1496-8 -38 - -
9 Sapok,Erich Peter 1424-5 1.0 0.64 19 - 1321 1 / 1 1438-6 +14 - -
10 Schaffrath,Marc Florian 1482-36 0.0 0.31 20 - 1627 0 / 1 1470-37 -12 - -
Gesamt 1524 3.5 3.23 - - 1596 3.5 / 8 1526 +19 1881

9 SF Essen-Katernberg 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Waal,Maxim 1645-2 0.5 0.50 10 - 1843 ½ / 2 1645-3 - -
2 Becker,Samuel 1515-41 0.0 0.35 10 - 1785 0 / 2 1492-42 -23 1605 -
3 Zell,Stefan 1629-71 1.0 0.88 22 - 1672 1 / 2 1633-72 +4 - -
4 Cremerius,Axel 1571-108 0.0 0.32 21 - 1707 0 / 1 1559-109 -12 1818 -
5 Dicks,Friedrich 1499-160 0.0 0.55 20 - 1672 0 / 2 1479-161 -20 1821 -
6 Schmitthöfer,Herbert 1594-243 0.0 0.85 21 - 1649 0 / 2 1564-244 -30 1903 -
7 Kennemann,Henrik Jan 1581-55 2.0 0.90 21 - 1625 2 / 2 1619-56 +38 1821 -
8 Kühn,Hans-Joachim 1452-77 2.0 0.69 19 - 1569 2 / 2 1502-78 +50 - -
9 Kennemann,Reinhard 1550-64 0.0 0.91 21 - 1170 0 / 1 1517-65 -33 1832 -
Gesamt 1559 5.5 5.95 - - 1657 5.5 / 16 1559 -26 1800
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).