Ligastatistiken für die SB E Kreisliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 8 4.5 56.3 3.5 43.8 3 37.5 3 37.5 1 12.5 1 12.5
2 8 4 50 4 50 3 37.5 3 37.5 2 25 0 0
3 8 4.5 56.3 3.5 43.8 3 37.5 4 50 1 12.5 0 0
4 8 4.5 56.3 3.5 43.8 3 37.5 3 37.5 1 12.5 1 12.5
5 8 6 75 2 25 1 12.5 4 50 2 25 1 12.5
6 8 4.5 56.3 3.5 43.8 2 25 3 37.5 1 12.5 2 25
48 28 58.3 20 42 15 31.3 20 41.7 8 16.7 5 10.4




Die besten 10 Spieler der SB E Kreisliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Grevendick,Michael 1533 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 2 1429 0
2 Struschka,Andreas 1788 Rochade Steele/Kray 1919/38 2.0 2 1375 0
3 Nowacki,Peter 1341 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 2.0 2 1353 0
4 Claussen,Daniela 1435 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 2 1300 0
5 Lamers,Lukas 1302 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 2 1268 0
6 Panickerkandy,Aaditya 1382 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.5 2 1165 0
7 Stege,Markus Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 1.0 1 1467 0
8 Dietrich,Markus 1265 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 1.0 1 1462 0
9 Simsheuser,Josef 1661 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 1.0 1 1419 0
10 Shneyder,Sebastian 1443 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 1.0 1 1383 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 7 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Stege,Markus Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 1.0 1 1467 0
1 Shneyder,Sebastian 1443 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 1.0 1 1383 0
1 Avagyan,Arman 1410 Rochade Steele/Kray 1919/38 1.0 1 1349 0
1 Schützdeller,Jürgen 1467 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 0.5 1 1273 0
1 Eckert,Torsten 1486 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Grevendick,Michael 1533 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 2 1429 0
2 Schlenkert,Ralf 1421 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 1 1298 0
2 Beckmann,Milo 1244 Rochade Steele/Kray 1919/38 0.5 2 1301 0
2 Kaienburg,Patrick 1552 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 0.0 1 1533 0
2 Weyers,Dirk 1298 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 0.0 1 1421 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Pieper,Alexander 1273 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 0.5 1 1467 0
3 Jahrke,Lothar 1630 Rochade Steele/Kray 1919/38 0.5 1 1367 0
3 Yousef,Malik 1412 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 0.5 1 1349 0
3 Tödtloff,Harri 1436 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 0.0 1 1383 0
3 von der Lippen,Heinrich 1462 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 0.0 2 1303 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Claussen,Daniela 1435 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 2 1300 0
4 Lamers,Lukas 1302 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 2 1268 0
4 Westermann,Claus 1383 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 1.0 2 1440 0
4 Grisanova,Melanie 1349 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 0.5 2 1411 0
4 Gunder,Torsten Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 0.0 1 1421 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Struschka,Andreas 1788 Rochade Steele/Kray 1919/38 2.0 2 1375 0
5 Nowacki,Peter 1341 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 2.0 2 1353 0
5 Simsheuser,Josef 1661 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 1.0 1 1419 0
5 Rudi,Lion 1261 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 0.5 2 1273 0
5 Engel,Till 1305 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 0.0 1 1533 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Hauffe,Frank 1439 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 1 1158 0
6 Yu,Viktor 1318 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 0.5 1 1158 0
6 Seidel,Phillipp 1367 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 0.5 2 1570 0
6 Gebler,Christian 1328 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 0.0 0 0 0
6 Quiring,Birgit 1265 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Panickerkandy,Aaditya 1382 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.5 2 1165 0
7 Dietrich,Markus 1265 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 1.0 1 1462 0
8 Stadel,Michael 1510 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 1 1367 0
12 Bredhauer,Arthur 1248 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 1 1253 0
17 Zöppke,Ben 1473 Rochade Steele/Kray 1919/38 1.0 1 1192 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Mülheim-Nord VIII 0 0
2 Rochade Steele/Kray III 1 0
3 SC Listiger Bauer III 3 0
4 SF Werden 24/80 VI 0 0
5 SF Werden 24/80 VII 0 1
6 Kettwiger SG II 0 3
7 Germ. Ruhrhalbinsel III 0 1
8 SV Mülheim-Nord VII 1 0

Die besten 4 Mannschaften der SB E Kreisliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Mülheim-Nord VII SB E Kreisliga 4 100 10.0 83.3
2 Rochade Steele/Kray III SB E Kreisliga 4 100 8.5 70.8
3 SC Listiger Bauer III SB E Kreisliga 3 75 7.0 58.3
4 SF Werden 24/80 VI SB E Kreisliga 2 50 6.5 54.2

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).