Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB E Breitensportliga

1 SF Katernberg VII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Humkamp,Leonas 988-4 0.0 0.64 13 - 1126 0 / 2 954-5 -34 - -
2 Swierzinski,Jonas 812-4 0.0 0.66 30 - 949 0 / 2 796-5 -16 - -
6 Mahaniya,Advik 775-6 0.0 0.35 37 - 888 0 / 1 768-7 -7 - -
Gesamt 875 0 1.65 - - 1008 0 / 5 854 -57

2 Germ. Ruhrhalbinsel V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Wieder,Thomas 1192-81 1.0 0.76 17 - 988 1 / 1 1203-82 +11 - -
5 Lazarenko,Tymofii 0.0 0.00 0 - 812 0 / 1 Restpartien - -
8 Geller,Benni 0.0 0.00 0 - 775 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1192 1 0.76 - - 858 1 / 3 1203 +11

3 SC WD Borbeck VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Kaesewinkel,Kristian 1059-4 2.0 1.18 5 - 995 2 / 2 1153-5 +94 - -
2 Kaesewinkel,Konstantin 842-6 1.0 1.36 26 - 876 1 / 3 832-7 -10 - -
4 Faraaz Uddin,Ahmad 888-1 2.0 1.28 5 - 784 2 / 2 970-2 +82 - -
7 Benedict,Max 0.0 0.00 0 - 783 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 917 5 3.82 - - 871 5 / 8 963 +166

4 SC Listiger Bauer V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Kaynar,Ege Ertan 985-4 2.0 0.73 5 - 1090 2 / 2 1130-5 +145 - -
2 Fleischheuer,Chris-Jeremiah 2.0 0.00 0 - 909 2 / 2 Restpartien - -
6 Schmitt,Robert 1.0 0.00 0 - 804 1 / 1 Restpartien - -
7 van Heek,Finja 1.0 0.00 0 - 724 1 / 1 Restpartien - -
9 Hahne,Lennart 1056-15 1.0 0.80 11 - 812 1 / 1 1069-16 +13 - -
10 Pappalardo,Manuel 2.0 0.00 0 - 1001 2 / 2 Restpartien - -
12 Lmajfi,Daoud 1.0 0.00 0 - 902 1 / 2 Restpartien - -
13 Fountoukis,Nikolaos 0.0 0.00 0 - 839 0 / 2 Restpartien - -
14 Lmajfi,Salim 1.0 0.00 0 - 767 1 / 1 Restpartien - -
20 Kakus,Mathios 1.0 0.00 0 - 786 1 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1009 12 1.53 - - 892 12 / 15 1110 +158

5 SF Werden 24/80 VIII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Peitsch,Jakob 1043-5 2.0 0.88 5 - 1091 2 / 2 1171-6 +128 - -
3 Yu,Tim 1023-10 1.0 1.05 11 - 1006 1 / 2 1020-11 -3 - -
4 Rehlinghaus,Johannes 919-1 0.0 0.66 17 - 800 0 / 1 890-2 -29 - -
5 Prang,Leon Marco 922-3 0.0 0.41 17 - 989 0 / 1 904-4 -18 - -
6 Emig,David 777-1 0.0 0.23 37 - 984 0 / 1 772-2 -5 - -
21 Radatz,Can 1003-4 1.0 0.93 5 - 1026 1 / 2 1011-5 +8 - -
22 Genius,Maximilian 1007-10 1.0 1.26 12 - 906 1 / 2 992-11 -15 - -
24 Hartmann,Leonid 989-9 2.0 1.10 5 - 951 2 / 2 1092-10 +103 - -
25 Angermann,Peter 984-5 2.0 1.79 5 - 909 2 / 3 1005-6 +21 - -
31 An,Junpyo 0.0 0.00 0 - 972 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 981 9 8.31 - - 967 9 / 17 1010 +190

6 SV Mülheim-Nord XI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
4 Lamers,Tim 0.0 0.00 0 - 1003 0 / 1 Restpartien - -
5 Lahmar,Jonas 788-2 0.0 0.81 35 - 980 0 / 3 771-3 -17 - -
7 Ritter,Daniel 965-5 0.0 0.44 14 - 1009 0 / 1 942-6 -23 - -
8 Myzithras,Georgios 886-5 1.0 0.37 5 - 979 1 / 1 970-6 +84 - -
9 Vormbrock,Tim 785-4 0.0 0.19 35 - 1033 0 / 1 781-5 -4 - -
11 Rajkumar,Boobesh 810-13 1.0 0.53 5 - 788 1 / 1 873-14 +63 - -
13 Karaoglu,Korhan 1009-8 1.0 1.07 12 - 984 1 / 2 1005-9 -4 - -
14 Hützen,Oskar 979-9 0.0 1.12 13 - 938 0 / 2 919-10 -60 - -
15 Negara,David 1033-3 1.0 0.81 5 - 785 1 / 1 1058-4 +25 - -
16 Karaoglu,Noyan 902-6 1.0 0.39 5 - 984 1 / 1 983-7 +81 - -
18 Röös,Elias 1047-1 0.0 0.59 11 - 984 0 / 1 1008-2 -39 - -
Gesamt 912 5 6.32 - - 957 5 / 15 913 +106

7 SV Mülheim-Nord XII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Rajkumar,Boobesh 810-13 1.0 0.53 5 - 788 1 / 1 873-14 +63 - -
3 Karaoglu,Korhan 1009-8 1.0 1.07 12 - 984 1 / 2 1005-9 -4 - -
4 Hützen,Oskar 979-9 0.0 1.12 13 - 938 0 / 2 919-10 -60 - -
5 Negara,David 1033-3 1.0 0.81 5 - 785 1 / 1 1058-4 +25 - -
6 Karaoglu,Noyan 902-6 1.0 0.39 5 - 984 1 / 1 983-7 +81 - -
8 Röös,Elias 1047-1 0.0 0.59 11 - 984 0 / 1 1008-2 -39 - -
Gesamt 971 4 4.51 - - 923 4 / 8 971 +66

8 SF Werden 24/80 IX
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Radatz,Can 1003-4 1.0 0.93 5 - 1026 1 / 2 1011-5 +8 - -
3 Genius,Maximilian 1007-10 1.0 1.26 12 - 906 1 / 2 992-11 -15 - -
5 Hartmann,Leonid 989-9 2.0 1.10 5 - 951 2 / 2 1092-10 +103 - -
6 Angermann,Peter 984-5 2.0 1.79 5 - 909 2 / 3 1005-6 +21 - -
12 An,Junpyo 0.0 0.00 0 - 972 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 994 6 5.08 - - 947 6 / 10 1023 +117

9 Rochade Steele/Kray IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Rasheed,Kadir-Iqbail 1179-1 0.0 1.43 8 - 1014 0 / 2 1065-2 -114 1605 -
2 Zöppke,Max 1122-18 1.0 0.88 5 - 788 1 / 1 1138-19 +16 - -
3 Rogatschenko,Anja 0.0 0.00 0 - 1023 0 / 1 Restpartien - -
4 Rogatschenko,Daria 0.0 0.00 0 - 979 0 / 2 Restpartien - -
5 Reitarowa,Vladyslava 0.0 0.00 0 - 919 0 / 1 Restpartien - -
6 Söyer,Hakim Halil 0.0 0.00 0 - 904 0 / 2 Restpartien - -
11 Kipermann,David 1.0 0.00 0 - 841 1 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1160 2 2.31 - - 937 2 / 10 1089 -98 1605

10 SC WD Borbeck V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Forster,Linus 0.0 0.00 0 - 1051 0 / 2 Restpartien - -
2 Tran,Max 1005-11 2.0 1.19 5 - 933 2 / 2 1098-12 +93 - -
4 Radfeld,Jan Luca 800-14 1.0 0.34 10 - 919 1 / 1 848-15 +48 - -
5 Castronovo,Luca 0.0 0.00 0 - 1028 0 / 1 Restpartien - -
9 Kaesewinkel,Kristian 1059-4 2.0 1.18 5 - 995 2 / 2 1153-5 +94 - -
10 Kaesewinkel,Konstantin 842-6 1.0 1.36 26 - 876 1 / 3 832-7 -10 - -
12 Faraaz Uddin,Ahmad 888-1 2.0 1.28 5 - 784 2 / 2 970-2 +82 - -
15 Benedict,Max 0.0 0.00 0 - 783 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 923 8 5.35 - - 920 8 / 14 979 +307

11 SV Bottrop 21 IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Terwort,Werner 1001-17 0.0 0.94 22 - 1022 0 / 2 970-18 -31 - -
2 Kremer,Kornelius 812-2 1.0 0.46 10 - 842 1 / 1 851-3 +39 - -
3 Reshad,Hussein 792-1 0.0 0.37 44 - 888 0 / 1 785-2 -7 - -
Gesamt 902 1 1.77 - - 944 1 / 4 894 +1

12 SC Listiger Bauer VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Hahne,Lennart 1056-15 1.0 0.80 11 - 812 1 / 1 1069-16 +13 - -
2 Pappalardo,Manuel 2.0 0.00 0 - 1001 2 / 2 Restpartien - -
4 Lmajfi,Daoud 1.0 0.00 0 - 902 1 / 2 Restpartien - -
5 Fountoukis,Nikolaos 0.0 0.00 0 - 839 0 / 2 Restpartien - -
6 Lmajfi,Salim 1.0 0.00 0 - 767 1 / 1 Restpartien - -
12 Kakus,Mathios 1.0 0.00 0 - 786 1 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1056 6 0.8 - - 872 6 / 9 1069 +13
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).