- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Katernberg VII | 787 | 1.0 : 3.0 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1056 | 31.08.25 11:00 |
2 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1027 | 0.0 : 4.0 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 847 | 31.08.25 11:00 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
3 | 3 | SC WD Borbeck VI | 951 | 1.0 : 2.0 | 10 | SC WD Borbeck V | 1005 | 31.08.25 11:00 |
4 | 4 | SC Listiger Bauer V | 1007 | 3.0 : 1.0 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1179 | 31.08.25 11:00 |
5 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 941 | 2.0 : 2.0 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 996 | 27.09.25 11:00 |
6 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 856 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 958 | 31.08.25 11:00 |
21. September 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1056 | 2.0 : 2.0 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 877 | 05.10.25 11:00 |
2 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 996 | 4.0 : 0.0 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 933 | 21.09.25 11:00 |
3 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1179 | 0.0 : 4.0 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 977 | 21.09.25 11:00 |
4 | 10 | SC WD Borbeck V | 865 | 0.0 : 4.0 | 4 | SC Listiger Bauer V | 1007 | 21.09.25 11:00 |
5 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 847 | 2.0 : 2.0 | 3 | SC WD Borbeck VI | 930 | 21.09.25 11:00 |
6 | 1 | SF Katernberg VII | 858 | 3.0 : 1.0 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1192 | 21.09.25 11:00 |
12. Oktober 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1192 | 2.0 : 2.0 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1056 | 12.10.25 11:00 |
2 | 3 | SC WD Borbeck VI | 930 | 3.0 : 1.0 | 1 | SF Katernberg VII | 858 | 12.10.25 11:00 |
3 | 4 | SC Listiger Bauer V | 985 | 3.0 : 1.0 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 872 | 12.10.25 11:00 |
4 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 977 | 2.0 : 2.0 | 10 | SC WD Borbeck V | 843 | 12.10.25 11:00 |
5 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 861 | 2.0 : 2.0 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1122 | 12.10.25 11:00 |
6 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 966 | 2.0 : 2.0 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 992 | 12.10.25 11:00 |
02. November 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1056 | : | 8 | SF Werden 24/80 IX | 1030 | 02.11.25 11:00 |
2 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1151 | : | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 890 | 02.11.25 11:00 |
3 | 10 | SC WD Borbeck V | 878 | : | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 984 | 02.11.25 11:00 |
4 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 847 | : | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1030 | 02.11.25 11:00 |
5 | 1 | SF Katernberg VII | 852 | : | 4 | SC Listiger Bauer V | 954 | 02.11.25 11:00 |
6 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1027 | : | 3 | SC WD Borbeck VI | 905 | 02.11.25 11:00 |
30. November 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC WD Borbeck VI | 905 | : | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1056 | 30.11.25 11:00 |
2 | 4 | SC Listiger Bauer V | 954 | : | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1027 | 30.11.25 11:00 |
3 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1030 | : | 1 | SF Katernberg VII | 852 | 30.11.25 11:00 |
4 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 984 | : | 11 | SV Bottrop 21 IV | 847 | 30.11.25 11:00 |
5 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 890 | : | 10 | SC WD Borbeck V | 878 | 30.11.25 11:00 |
6 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 1030 | : | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1151 | 30.11.25 11:00 |
11. Januar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1056 | : | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1151 | 11.01.26 11:00 |
2 | 10 | SC WD Borbeck V | 878 | : | 8 | SF Werden 24/80 IX | 1030 | 11.01.26 11:00 |
3 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 847 | : | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 890 | 11.01.26 11:00 |
4 | 1 | SF Katernberg VII | 852 | : | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 984 | 11.01.26 11:00 |
5 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1027 | : | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1030 | 11.01.26 11:00 |
6 | 3 | SC WD Borbeck VI | 905 | : | 4 | SC Listiger Bauer V | 954 | 11.01.26 11:00 |
01. Februar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Listiger Bauer V | 954 | : | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1056 | 01.02.26 11:00 |
2 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1030 | : | 3 | SC WD Borbeck VI | 905 | 01.02.26 11:00 |
3 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 984 | : | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1027 | 01.02.26 11:00 |
4 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 890 | : | 1 | SF Katernberg VII | 852 | 01.02.26 11:00 |
5 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 1030 | : | 11 | SV Bottrop 21 IV | 847 | 01.02.26 11:00 |
6 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1151 | : | 10 | SC WD Borbeck V | 878 | 01.02.26 11:00 |
22. Februar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1056 | : | 10 | SC WD Borbeck V | 878 | 22.02.26 11:00 |
2 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 847 | : | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1151 | 22.02.26 11:00 |
3 | 1 | SF Katernberg VII | 852 | : | 8 | SF Werden 24/80 IX | 1030 | 22.02.26 11:00 |
4 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1027 | : | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 890 | 22.02.26 11:00 |
5 | 3 | SC WD Borbeck VI | 905 | : | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 984 | 22.02.26 11:00 |
6 | 4 | SC Listiger Bauer V | 954 | : | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1030 | 22.02.26 11:00 |
15. März 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1030 | : | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1056 | 15.03.26 11:00 |
2 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 984 | : | 4 | SC Listiger Bauer V | 954 | 15.03.26 11:00 |
3 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 890 | : | 3 | SC WD Borbeck VI | 905 | 15.03.26 11:00 |
4 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 1030 | : | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1027 | 15.03.26 11:00 |
5 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1151 | : | 1 | SF Katernberg VII | 852 | 15.03.26 11:00 |
6 | 10 | SC WD Borbeck V | 878 | : | 11 | SV Bottrop 21 IV | 847 | 15.03.26 11:00 |
19. April 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1056 | : | 11 | SV Bottrop 21 IV | 847 | 19.04.26 11:00 |
2 | 1 | SF Katernberg VII | 852 | : | 10 | SC WD Borbeck V | 878 | 19.04.26 11:00 |
3 | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1027 | : | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1151 | 19.04.26 11:00 |
4 | 3 | SC WD Borbeck VI | 905 | : | 8 | SF Werden 24/80 IX | 1030 | 19.04.26 11:00 |
5 | 4 | SC Listiger Bauer V | 954 | : | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 890 | 19.04.26 11:00 |
6 | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1030 | : | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 984 | 19.04.26 11:00 |
10. Mai 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Mülheim-Nord XI | 984 | : | 12 | SC Listiger Bauer VI | 1056 | 10.05.26 11:00 |
2 | 7 | SV Mülheim-Nord XII | 890 | : | 5 | SF Werden 24/80 VIII | 1030 | 10.05.26 11:00 |
3 | 8 | SF Werden 24/80 IX | 1030 | : | 4 | SC Listiger Bauer V | 954 | 10.05.26 11:00 |
4 | 9 | Rochade Steele/Kray IV | 1151 | : | 3 | SC WD Borbeck VI | 905 | 10.05.26 11:00 |
5 | 10 | SC WD Borbeck V | 878 | : | 2 | Germ. Ruhrhalbinsel V | 1027 | 10.05.26 11:00 |
6 | 11 | SV Bottrop 21 IV | 847 | : | 1 | SF Katernberg VII | 852 | 10.05.26 11:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager