Ligastatistiken für die SB E Breitensportliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 18 8 44.4 10 55.6 8 44.4 8 44.4 0 0 2 11.1
2 18 8.5 47.2 9.5 52.8 8 44.4 8 44.4 1 5.6 1 5.6
3 18 9.5 52.8 8.5 47.2 7 38.9 8 44.4 1 5.6 2 11.1
4 18 7 38.9 10 55.6 5 27.8 8 44.4 0 0 5 27.8
72 33 45.8 38 53 28 38.9 32 44.4 2 2.8 10 13.9




Die besten 10 Spieler der SB E Breitensportliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Peitsch,Jakob 1043 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 2 1091 0
2 Kaynar,Ege Ertan 985 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 2.0 2 1090 0
3 Pappalardo,Manuel Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 2.0 2 1001 0
4 Kaesewinkel,Kristian 1059 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 2.0 2 995 0
5 Hartmann,Leonid 989 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 2 951 0
6 Tran,Max 1005 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 2.0 2 933 0
7 Fleischheuer,Chris-Jeremiah Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 2.0 2 909 0
8 Faraaz Uddin,Ahmad 888 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 2.0 2 784 0
9 Angermann,Peter 984 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 3 909 0
10 Wieder,Thomas 1192 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 1.0 1 988 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 21 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kaynar,Ege Ertan 985 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 2.0 2 1090 0
1 Kaesewinkel,Kristian 1059 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 2.0 2 995 0
1 Wieder,Thomas 1192 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 1.0 1 988 0
1 Hahne,Lennart 1056 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 1.0 1 812 0
1 Rajkumar,Boobesh 810 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 1 788 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Peitsch,Jakob 1043 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 2 1091 0
2 Pappalardo,Manuel Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 2.0 2 1001 0
2 Tran,Max 1005 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 2.0 2 933 0
2 Fleischheuer,Chris-Jeremiah Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 2.0 2 909 0
2 Kremer,Kornelius 812 Schachverein Bottrop 1921 1.0 1 842 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Yu,Tim 1023 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.0 2 1006 0
3 Karaoglu,Korhan 1009 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 2 984 0
3 Genius,Maximilian 1007 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.0 2 906 0
3 Fleischheuer,Klaus-Dieter 1028 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 0.0 0 0 0
3 Rogatschenko,Anja Rochade Steele/Kray 1919/38 0.0 1 1023 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Faraaz Uddin,Ahmad 888 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 2.0 2 784 0
4 Radfeld,Jan Luca 800 Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 1.0 1 919 0
4 Lmajfi,Daoud Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 1.0 2 902 0
4 Raith,Noyan 795 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 0.0 0 0 0
4 Spieß,Felix Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Hartmann,Leonid 989 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 2 951 0
6 Angermann,Peter 984 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 3 909 0
6 Karaoglu,Noyan 902 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 1 984 0
8 Myzithras,Georgios 886 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 1 979 0
11 Kipermann,David Rochade Steele/Kray 1919/38 1.0 1 841 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Katernberg VII 2 0
2 Germ. Ruhrhalbinsel V 0 5
3 SC WD Borbeck VI 0 2
4 SC Listiger Bauer V 1 0
5 SF Werden 24/80 VIII 1 0
6 SV Mülheim-Nord XI 0 1
7 SV Mülheim-Nord XII 0 0
8 SF Werden 24/80 IX 1 0
9 Rochade Steele/Kray IV 0 0
10 SC WD Borbeck V 0 3
11 SV Bottrop 21 IV 4 0
12 SC Listiger Bauer VI 0 0

Die besten 6 Mannschaften der SB E Breitensportliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Listiger Bauer V SB E Breitensportliga 6 100 10.0 83.3
2 SF Werden 24/80 VIII SB E Breitensportliga 4 66.7 8.0 66.7
3 SF Werden 24/80 IX SB E Breitensportliga 4 66.7 8.0 66.7
4 SV Mülheim-Nord XII SB E Breitensportliga 4 66.7 7.0 58.3
5 SC Listiger Bauer VI SB E Breitensportliga 4 66.7 7.0 58.3
6 SV Bottrop 21 IV SB E Breitensportliga 3 50 7.0 58.3

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).