- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hinrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Recklinghäuser SV 5 | 1013 | 1.5 : 2.5 | 6 | Disteln 3 | 1096 |
2 | 2 | Datteln 3 | 1037 | 3.0 : 1.0 | 5 | Erkenschwick 8 | 767 |
3 | 3 | Unser Fritz 5 | 834 | 0.0 : 4.0 | 4 | Unser Fritz 7 | 1035 |
16. November 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Disteln 3 | 1096 | : | 4 | Unser Fritz 7 | 1046 |
2 | 5 | Erkenschwick 8 | 1082 | : | 3 | Unser Fritz 5 | 1115 |
3 | 1 | Recklinghäuser SV 5 | 1035 | : | 2 | Datteln 3 | 1037 |
25. Januar 2026
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Datteln 3 | 1037 | : | 6 | Disteln 3 | 1096 |
2 | 3 | Unser Fritz 5 | 1115 | : | 1 | Recklinghäuser SV 5 | 1035 |
3 | 4 | Unser Fritz 7 | 1046 | : | 5 | Erkenschwick 8 | 1082 |
08. Februar 2026
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Disteln 3 | 1096 | : | 5 | Erkenschwick 8 | 1082 |
2 | 1 | Recklinghäuser SV 5 | 1035 | : | 4 | Unser Fritz 7 | 1046 |
3 | 2 | Datteln 3 | 1037 | : | 3 | Unser Fritz 5 | 1115 |
01. März 2026
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Unser Fritz 5 | 1115 | : | 6 | Disteln 3 | 1096 |
2 | 4 | Unser Fritz 7 | 1046 | : | 2 | Datteln 3 | 1037 |
3 | 5 | Erkenschwick 8 | 1082 | : | 1 | Recklinghäuser SV 5 | 1035 |
Rückrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Disteln 3 | 1096 | 1.5 : 2.5 | 1 | Recklinghäuser SV 5 | 1013 |
2 | 5 | Erkenschwick 8 | 767 | 0.5 : 3.5 | 2 | Datteln 3 | 1037 |
3 | 4 | Unser Fritz 7 | 1035 | 3.0 : 1.0 | 3 | Unser Fritz 5 | 834 |
16. November 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Unser Fritz 7 | 1046 | : | 6 | Disteln 3 | 1096 |
2 | 3 | Unser Fritz 5 | 1115 | : | 5 | Erkenschwick 8 | 1082 |
3 | 2 | Datteln 3 | 1037 | : | 1 | Recklinghäuser SV 5 | 1035 |
25. Januar 2026
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Disteln 3 | 1096 | : | 2 | Datteln 3 | 1037 |
2 | 1 | Recklinghäuser SV 5 | 1035 | : | 3 | Unser Fritz 5 | 1115 |
3 | 5 | Erkenschwick 8 | 1082 | : | 4 | Unser Fritz 7 | 1046 |
08. Februar 2026
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Erkenschwick 8 | 1082 | : | 6 | Disteln 3 | 1096 |
2 | 4 | Unser Fritz 7 | 1046 | : | 1 | Recklinghäuser SV 5 | 1035 |
3 | 3 | Unser Fritz 5 | 1115 | : | 2 | Datteln 3 | 1037 |
01. März 2026
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Disteln 3 | 1096 | : | 3 | Unser Fritz 5 | 1115 |
2 | 2 | Datteln 3 | 1037 | : | 4 | Unser Fritz 7 | 1046 |
3 | 1 | Recklinghäuser SV 5 | 1035 | : | 5 | Erkenschwick 8 | 1082 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager