- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Mülheim-Nord 3 | 1268 | 2.0 : 2.0 | 6 | SG Ennepe Ruhr Süd | 1308 | |
2 | 2 | SF Essen-Katernberg 2 | 843 | 0.0 : 4.0 | 5 | SF Essen-Werden 3 | 1406 | |
3 | 3 | Bochumer SV | 1651 | 1.0 : 3.0 | 4 | Rochade Steele/Kray | 1374 |
29. November 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG Ennepe Ruhr Süd | 1428 | : | 4 | Rochade Steele/Kray | 1374 | |
2 | 5 | SF Essen-Werden 3 | 1631 | : | 3 | Bochumer SV | 1224 | |
3 | 1 | SV Mülheim-Nord 3 | 1328 | : | 2 | SF Essen-Katernberg 2 | 958 |
20. Dezember 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SF Essen-Katernberg 2 | 958 | : | 6 | SG Ennepe Ruhr Süd | 1428 | |
2 | 3 | Bochumer SV | 1224 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 3 | 1328 | |
3 | 4 | Rochade Steele/Kray | 1374 | : | 5 | SF Essen-Werden 3 | 1631 |
10. Januar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG Ennepe Ruhr Süd | 1428 | : | 5 | SF Essen-Werden 3 | 1631 | |
2 | 1 | SV Mülheim-Nord 3 | 1328 | : | 4 | Rochade Steele/Kray | 1374 | |
3 | 2 | SF Essen-Katernberg 2 | 958 | : | 3 | Bochumer SV | 1224 |
07. Februar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bochumer SV | 1224 | : | 6 | SG Ennepe Ruhr Süd | 1428 | |
2 | 4 | Rochade Steele/Kray | 1374 | : | 2 | SF Essen-Katernberg 2 | 958 | |
3 | 5 | SF Essen-Werden 3 | 1631 | : | 1 | SV Mülheim-Nord 3 | 1328 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager