Rundenübersicht : SJ E Jugend-Kreisliga
PDF
ICS

Hinrunde

 20. September 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 1 SF Essen-Werden 4 1009 4.5 : 1.5 10 SF Essen-Werden 5 924 20.09.25 14:00
2 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 3.5 : 2.5 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1179 13.09.25 14:00
3 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 927 1.5 : 4.5 8 Weiße Dame Borbeck 2 930 20.09.25 14:00
4 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 778 2.0 : 4.0 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 818 20.09.25 14:00
5 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 810 1.5 : 4.5 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 753 20.09.25 14:00

 04. Oktober 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 986 : 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 810 04.10.25 14:00
2 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 882 4.5 : 1.5 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 806 04.10.25 14:00
3 8 Weiße Dame Borbeck 2 930 3.5 : 2.5 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 899 04.10.25 14:00
4 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 0.0 : 6.0 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 04.10.25 14:00
4 Gastmannschaft gewinnt kampflos
5 1 SF Essen-Werden 4 1026 : 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 04.10.25 14:00

 22. November 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 : 10 SF Essen-Werden 5 986 22.11.25 14:00
2 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 : 1 SF Essen-Werden 4 1026 22.11.25 14:00
3 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 869 : 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 22.11.25 14:00
4 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 819 : 8 Weiße Dame Borbeck 2 890 22.11.25 14:00
5 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 810 : 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 830 22.11.25 14:00

 24. Januar 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 986 : 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 830 24.01.26 14:00
2 8 Weiße Dame Borbeck 2 890 : 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 810 24.01.26 14:00
3 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 : 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 819 24.01.26 14:00
4 1 SF Essen-Werden 4 1026 : 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 869 24.01.26 14:00
5 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 : 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 24.01.26 14:00

 21. Februar 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 : 10 SF Essen-Werden 5 986 21.02.26 14:00
2 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 869 : 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 21.02.26 14:00
3 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 819 : 1 SF Essen-Werden 4 1026 21.02.26 14:00
4 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 810 : 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 21.02.26 14:00
5 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 830 : 8 Weiße Dame Borbeck 2 890 21.02.26 14:00

 14. März 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 986 : 8 Weiße Dame Borbeck 2 890 14.03.26 14:00
2 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 : 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 830 14.03.26 14:00
3 1 SF Essen-Werden 4 1026 : 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 810 14.03.26 14:00
4 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 : 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 819 14.03.26 14:00
5 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 : 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 869 14.03.26 14:00

 18. April 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 869 : 10 SF Essen-Werden 5 986 18.04.26 14:00
2 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 819 : 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 18.04.26 14:00
3 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 835 1.0 : 5.0 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 18.04.26 14:00
4 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 830 : 1 SF Essen-Werden 4 1026 18.04.26 14:00
5 8 Weiße Dame Borbeck 2 890 : 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 18.04.26 14:00

 02. Mai 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 986 : 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 02.05.26 14:00
2 1 SF Essen-Werden 4 1026 : 8 Weiße Dame Borbeck 2 890 02.05.26 14:00
3 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 : 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 830 02.05.26 14:00
4 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 : 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 810 02.05.26 14:00
5 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 869 : 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 819 02.05.26 14:00

 30. Mai 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 819 : 10 SF Essen-Werden 5 986 30.05.26 14:00
2 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 810 : 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 869 30.05.26 14:00
3 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 830 : 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 30.05.26 14:00
4 8 Weiße Dame Borbeck 2 890 : 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 30.05.26 14:00
5 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 : 1 SF Essen-Werden 4 1026 30.05.26 14:00


Rückrunde

 20. September 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 1008 1.0 : 5.0 1 SF Essen-Werden 4 1009 20.09.25 14:00
2 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 3.5 : 2.5 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 13.09.25 14:00
3 8 Weiße Dame Borbeck 2 930 5.0 : 1.0 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 927 20.09.25 14:00
4 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 818 2.5 : 3.5 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 778 20.09.25 14:00
5 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 753 2.5 : 3.5 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 798 20.09.25 14:00

 04. Oktober 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 810 : 10 SF Essen-Werden 5 986 04.10.25 14:00
2 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 806 2.5 : 3.5 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 882 04.10.25 14:00
3 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 899 3.0 : 3.0 8 Weiße Dame Borbeck 2 930 04.10.25 14:00
4 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 6.0 : 0.0 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 04.10.25 14:00
4 Heimmannschaft gewinnt kampflos
5 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 : 1 SF Essen-Werden 4 1026 04.10.25 14:00

 22. November 2025
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 986 : 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 22.11.25 14:00
2 1 SF Essen-Werden 4 1026 : 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 22.11.25 14:00
3 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 : 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 869 22.11.25 14:00
4 8 Weiße Dame Borbeck 2 890 : 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 819 22.11.25 14:00
5 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 830 : 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 810 22.11.25 14:00

 24. Januar 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 830 : 10 SF Essen-Werden 5 986 24.01.26 14:00
2 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 810 : 8 Weiße Dame Borbeck 2 890 24.01.26 14:00
3 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 819 : 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 24.01.26 14:00
4 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 869 : 1 SF Essen-Werden 4 1026 24.01.26 14:00
5 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 : 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 24.01.26 14:00

 21. Februar 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 986 : 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 21.02.26 14:00
2 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 : 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 869 21.02.26 14:00
3 1 SF Essen-Werden 4 1026 : 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 819 21.02.26 14:00
4 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 : 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 810 21.02.26 14:00
5 8 Weiße Dame Borbeck 2 890 : 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 830 21.02.26 14:00

 14. März 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 8 Weiße Dame Borbeck 2 890 : 10 SF Essen-Werden 5 986 14.03.26 14:00
2 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 830 : 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 14.03.26 14:00
3 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 810 : 1 SF Essen-Werden 4 1026 14.03.26 14:00
4 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 819 : 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 14.03.26 14:00
5 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 869 : 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 14.03.26 14:00

 18. April 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 986 : 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 869 18.04.26 14:00
2 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 : 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 819 18.04.26 14:00
3 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 3.0 : 3.0 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 835 18.04.26 14:00
4 1 SF Essen-Werden 4 1026 : 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 830 18.04.26 14:00
5 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 : 8 Weiße Dame Borbeck 2 890 18.04.26 14:00

 02. Mai 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 : 10 SF Essen-Werden 5 986 02.05.26 14:00
2 8 Weiße Dame Borbeck 2 890 : 1 SF Essen-Werden 4 1026 02.05.26 14:00
3 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 830 : 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 02.05.26 14:00
4 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 810 : 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 02.05.26 14:00
5 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 819 : 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 869 02.05.26 14:00

 30. Mai 2026
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ Spieltermin
1 10 SF Essen-Werden 5 986 : 5 SV Mülheim-Nord 1931 10 819 30.05.26 14:00
2 4 SV Mülheim-Nord 1931 9 869 : 6 SV Mülheim-Nord 1931 11 810 30.05.26 14:00
3 3 SV Mülheim-Nord 1931 8 928 : 7 SV Mülheim-Nord 1931 12 830 30.05.26 14:00
4 2 SV Mülheim-Nord 1931 7 834 : 8 Weiße Dame Borbeck 2 890 30.05.26 14:00
5 1 SF Essen-Werden 4 1026 : 9 Rochade Steele/Kray 19/38 2 1151 30.05.26 14:00

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).