DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Tripolsky,Eugen 2219 - 71 2272
2 Arakelian,Aik 2125 - 101 2126
3 Arndt,Stefan 2115 - 221 2112
4 WIM Hess,Olena 2060 - 69 2048
5 Osswald,Luis Monty 2051 - 44 2091
6 Birkendorf,Andreas 2002 - 65 -
7 Schaefer,Martin 1997 - 138 2037
8 Bruchmann,Norbert 1990 - 287 2045
9 Heller,Achim 1975 - 160 2043
10 Heinzemann,Thomas 1961 - 128 -
11 Nasoyan,Maksim 1955 - 74 1984
12 Liesendahl,Felix 1882 - 56 1937
13 Beller,Anthony 1872 - 46 1835
14 Krips,Georg 1849 - 40 -
15 Jacobi,Michael 1837 - 27 -
16 Weick,Martin 1825 - 61 -
17 Diegel,Jonas 1823 - 91 1891
18 Gemeinhardt,Axel 1796 - 86 -
19 Küsgen,Dirk 1759 - 121 1878
20 Klümpen,Andreas 1692 - 68 1882
21 Klümpen,Andreas 1692 - 68 1882
22 Hoyer,Thomas 1682 - 56 -
23 Schroeder,Ulrich 1668 - 40 -
24 Diegel,Yannick 1667 - 67 1681
25 Rüdiger,Günter 1634 - 132 1684
26 Cross,Zino-Isaac 1598 - 38 1601
27 Ostra,Noah 1567 - 80 1775
28 Czychon,Ronald 1558 - 43 -
29 Barduhn,Heinz 1552 - 66 -
30 Kortwig,Frank 1540 - 48 -
31 Kortwig,Frank 1540 - 48 -
32 Willamowski,Manfred 1527 - 28 -
33 Kleinen,Helmut 1525 - 30 -
34 Balke,Tristan 1443 - 4 -
35 Gott,Fabian 1400 - 26 -
36 Bremer,Helmut 1395 - 130 -
37 Ollhoff,Hans Werner 1374 - 32 -
38 Wiedersprecher,Ben 1374 - 2 -
39 Dicke,Roland 1368 - 94 -
40 Scholz,Gerfried 1366 - 27 1613
41 Schwantes,Damian 1359 - 38 -
42 Flockenhaus,Robert 1352 - 54 -
43 Hill,Dietmar 1336 - 64 -
44 Schoelzel,Christoph 1328 - 35 -
45 Maenz,Marlon Luca 1298 - 6 -
46 Kalkuhl,Gereon 1297 - 40 -
47 Krake,Michael 1289 - 6 -
48 Risch,Karl-Heinz 1248 - 8 -
49 Manns,Fritz 1226 - 48 -
50 Schmerse,Jesko 1217 - 10 -
51 Seidler,Till 1207 - 44 -
52 Halbei,Horst 1106 - 8 -
53 Schmidt,Lukas 895 - 3 -
54 Madaus,Rudolfo 891 - 1 -
55 Nasoyan,Narek 877 - 20 -
56 Bilecki,Sebastian 861 - 2 -
57 Hembeck,Luke 780 - 1 -
58 Hollberg,Leon Moritz 676 - 7 -
59 Dau,Tjorben - -
60 Hepoyan,Hratchya - -
61 Moranz,Alexander - -
62 Keller,Elias - -
63 Rabenschlag,Florian - -
64 Lipnicki,Maximilian - -
65 Schwantes,Jano - -
66 Garnefeld,Jano - -
67 Helai,Daniil - -
68 Dresen,Noah - -
69 Fazlaoglu,Selim - -
70 Dörnen,Oskar Mathias - -
71 Philipp,Leonard Nicolas - -
72 Glibowski,Elias - -
73 Piperi,Kleandro - -
74 Valton,Yves Rene Lorenzo - -
75 Kudinov,Illia - -
76 Reichmann,Jonas - -
77 Jochems,Titus - -
78 Jaworski,Simon - -
79 Gropengießer,Konstantin - -
80 Miller,Luis - -
81 Gevoyan,Matvii - -
82 Schäfer,Milan - -
83 Hankeln,Theo - -
84 Tandel,Samuel - -
85 Ibing,Philipp - -
86 Brux,Karl - -
87 Dragomir,Nic Alexander - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).