DWZ Übersicht ::: Schachclub Hansa Dortmund e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klyuner,Vyacheslav 2376 - 71 -
2 CM Karger,Frank 2210 - 115 2253
3 Christensen,Niels 2205 - 59 -
4 Sundorf,Jannik 2124 - 62 2188
5 Düngen,Wolfgang 2066 - 82 -
6 Schiefelbusch,Dirk 2057 - 129 2119
7 Hoffmann,Alexander 2032 - 61 2135
8 Velli,Filippo 2028 - 6 -
9 Zelt,Jens 2012 - 199 2085
10 Linker,Walter 1966 - 87 2013
11 Hillebrand,Carsten 1949 - 119 1980
12 Dawid,Adalbert 1939 - 85 -
13 Krüger,Simon 1919 - 54 1939
14 Hoang,Vu Trung Nguyen 1873 - 7 -
15 Lin,Yi 1871 - 43 1934
16 Reschke,Jürgen 1865 - 57 -
17 Wolffgang,Georg 1863 - 93 1956
18 Schäpers,Lars 1851 - 36 -
19 Schulz-Runge,Michael 1845 - 156 1863
20 Raabe,Heinz 1813 - 95 -
21 Begna,Bozidar 1811 - 210 -
22 Ewers,Christian 1796 - 93 -
23 Majdpour,Pouya 1771 - 33 -
24 Frankenberger,Ralf 1748 - 92 -
25 Heinisch,Thomas 1736 - 35 -
26 Nadan,Nikolas 1695 - 52 1756
27 König,Daniela 1683 - 89 1858
28 Geelhaar,Thorsten 1657 - 72 -
29 Goncalves Silva,Leo 1652 - 7 -
30 Faymonville,Maxime 1646 - 11 1752
31 Vojdani,Bahram 1635 - 81 1816
32 Szenasi,László 1583 - 22 1811
33 Trenkel,Christian 1578 - 13 -
34 Giesenberg,Angela 1562 - 81 -
35 Möbius,Maiko 1542 - 7 -
36 Tölle,Ralf 1510 - 24 -
37 Englert,Michael 1506 - 50 -
38 Warsitz,Andreas 1505 - 67 -
39 Cardos Rodriguez,Javier 1503 - 37 -
40 Uyanik,Muhammed 1493 - 1 -
41 Reinacher,Detlev 1487 - 220 1691
42 Bässler,Michael 1470 - 14 -
43 Goldbeck,Daniel Ernst 1458 - 55 -
44 Schrimpl,Michael 1430 - 100 -
45 Kassem,Kassem 1407 - 17 -
46 Sondermann,Leonard 1403 - 5 -
47 Gorontzi,Sabine 1368 - 26 -
48 Pennekamp,Christoph 1357 - 58 1674
49 Acuna Ojeda,Santiago 1349 - 3 -
50 Dommasch,Jan 1341 - 14 -
51 Hallyburton,Tim 1293 - 7 -
52 Leinberger,Elias 1284 - 6 -
53 Weber,Tobias 1272 - 11 -
54 Rodan,Yildiz 1272 - 1 -
55 Leucht,Hendrik 1260 - 9 -
56 Neuberger,Christian 1209 - 2 -
57 Mukhamadaminov,Shokhjakhon 1164 - 8 -
58 Meißner,Jasper 1132 - 1 -
59 Gerwinn,Ulrich 941 - 23 -
60 Lück,Hans 715 - 9 -
61 Dossou,John Oluwasegun - -
62 Buchmann,Carl - -
63 Alobeid,Khatab - -
64 Brost,Laura - -
65 Patil,Shalmali - -
66 Anders,Dominik - -
67 Schmale,Daniel - -
68 Wienchol,Ilay - -
69 Meyke,Rai - -
70 Kaß,Matteo-Gabriel - -
71 Achuthan,Ashmiha - -
72 Achuthan,Ashara - -
73 Tamrakar,Aarav - -
74 Birenheide,Luan - -
75 Günther,Jonas - -
76 Schultejans,Rouwen - -
77 Apelhorst,Lennart - -
78 Gacaferi,Elias - -
79 Gindullis,Mio - -
80 Bendig,Benjamin - -
81 Masto,Alar - -
82 Kamutzki,Michael - -
83 Christians,Daniel - -
84 Schweigert,Anneliese - -
85 Ali,Zerrin - -
86 Conrad,Gerrit - -
87 Khalil,Jan - -
88 Masto,Karos - -
89 Sabat,Julia - -
90 Hedrich,Luis - -
91 Tamrakar,Aarav - -
92 Martínez López,Noah - -
93 Diallo,Yusuf - -
94 Patil,Kimaya - -
95 Ouaqerrouch,Rihem - -
96 Gaikwad,Neil - -
97 Schuhmann,Lasse - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).