DWZ Übersicht ::: Dortmunder Schachverein 1875
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Böhmfeldt,Bruno 2151 - 17 2275
2 Mallee,Ralph 2056 - 81 2058
3 Alarand,Beshr 2016 - 10 -
4 FM Schulenburg,Pit 2010 - 136 2256
5 Meinschien,Finn 2000 - 77 1927
6 Brockmann,Fabian 1975 - 98 2003
7 Zeldin,Vitali 1962 - 58 2088
8 Hüttemann,Karl-Heinz 1951 - 142 2016
9 Canzler,Harald 1932 - 75 2082
10 Lamers,Ludwig 1915 - 34 1937
11 Köhler,Eckart 1837 - 85 1958
12 Haneberg,Victor Alexander 1829 - 75 -
13 Wilms,Christoph 1816 - 66 -
14 Wolff,Torsten 1804 - 64 1996
15 Schelwokat,Peter 1797 - 154 1931
16 Dohmann,Dorothea 1788 - 53 1824
17 Lanwehr,Klaus 1744 - 123 -
18 Windhövel,Stefan 1731 - 38 -
19 Schulte,Hans 1719 - 57 -
20 Kramer,Martin 1711 - 29 1766
21 Loshaj,Jon 1633 - 15 -
22 Gröning,Uwe 1622 - 75 -
23 Sadeghi Panah,Makan 1621 - 43 -
24 Kumler,Steffen 1614 - 14 -
25 Sadeghi Panah,Mishan 1611 - 54 -
26 Xu,Dehn 1607 - 49 -
27 Müller,Elmar 1599 - 55 -
28 Ackermann,Daniel 1597 - 48 -
29 Reineke,Tobias 1566 - 59 -
30 Carnein,Oliver 1556 - 10 1580
31 Schelenz,Tim 1554 - 35 -
32 Gutt,Sebastian 1551 - 4 1744
33 Wiemann,Peter 1543 - 44 -
34 Weimer,Alexander 1534 - 33 -
35 Tenkhoff,Timo 1517 - 13 1567
36 Krenczer,Kevin 1500 - 9 1544
37 Cirikovic,Semsudin 1499 - 51 -
38 Piepke,Arne 1498 - 6 -
39 Eschmann,Heike 1485 - 43 -
40 Nolte,Klaus 1485 - 6 -
41 Hoffmann,Hanna Dorina 1474 - 42 1756
42 Chadt-Rausch,Ralf 1459 - 58 1613
43 Kaß,Ulrich 1457 - 77 -
44 Muth,Luca-Fabian 1443 - 15 -
45 Dainat,Hasso 1432 - 54 -
46 Stork,Bernhard 1425 - 65 -
47 Werninghaus,Klaus-Peter 1424 - 87 1757
48 Renneberg,Steffen 1422 - 9 -
49 Jesolowitz,Reinhard 1406 - 31 -
50 Kirchhoff,Alexander 1404 - 6 -
51 Marienfeld,Udo 1389 - 53 -
52 Segschneider,David 1363 - 6 -
53 Choudhary,Ankur 1362 - 2 -
54 Müller,Gerd Reiner 1344 - 23 -
55 Spruch,Matthias-Lucas 1328 - 8 -
56 Schröer,Oliver 1307 - 25 -
57 Grawe,Herbert 1277 - 151 -
58 Wilczenski,Christian 1277 - 28 -
59 Jelisavac,Nenad 1267 - 117 1733
60 Baumeister,Peter 1261 - 29 -
61 Palamito,Giuliano Peppino 1250 - 4 -
62 Oelke,Keisha 1245 - 4 -
63 Meinschien,Jens 1191 - 39 1660
64 Cebrian,Jesus 1179 - 12 -
65 Henneken,Indalo 1174 - 5 -
66 Schleuß,Jürgen 1151 - 65 -
67 Wortmann,Sebastian 1127 - 4 -
68 Ferdinand,Ansgar 1102 - 2 -
69 Schleif,Siegmar 1083 - 99 -
70 Polenz,Mirco-Alessandro 1071 - 18 -
71 Gorodetsky,Michael 1049 - 18 -
72 Lamers,Leopold 1021 - 7 1529
73 Plambeck,Joachim 1010 - 67 -
74 Sobottka,Hans-Gerald 986 - 22 -
75 Junghans,Heiner 975 - 10 -
76 Topak,Lara Berfin 880 - 4 -
77 Riesenweber,Felix 873 - 1 -
78 Reineke,Janne - -
79 Schwarzer,Noah - -
80 Nguyen,Duy Khiem - -
81 Prasad,Stavya - -
82 Reineke,Karlotta - -
83 Riesenweber,Jonah - -
84 Avalle,Luca Valentin - -
85 Jiang,Michelle - -
86 Özsoy,Mohammed Yusuf - -
87 Javdani Javanshir,Farokh - -
88 Löser,Jonas - -
89 Neuburg,Isaiah - -
90 Haak,Oliver - -
91 Fadel,Sema - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).