DWZ Übersicht ::: Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Atkins,David 1858 - 52 1871
2 Ziabari,Morteza 1785 - 261 1846
3 Kosinski,Richard 1724 - 20 -
4 Kuck,Arno 1687 - 66 -
5 Veutgen,Jonas 1679 - 3 -
6 Petricic,Emil 1660 - 45 -
7 Kaienburg,Pascal 1634 - 22 -
8 Michaelis,Ralf 1599 - 19 -
9 Bee,Stefan 1576 - 56 -
10 Rünz,Günter 1566 - 42 -
11 Kaienburg,Patrick 1552 - 51 1782
12 Rühle,Gerd 1471 - 52 -
13 Hasselbeck,Rolf 1398 - 30 1851
14 Westermann,Claus 1383 - 7 -
15 Petricic,Rene 1365 - 5 -
16 Gebler,Christian 1328 - 5 -
17 Michels,Roger 1325 - 43 -
18 Dietrich,Markus 1265 - 5 1601
19 Jürgens,Wilfried 1222 - 13 -
20 Meye,Emil 1202 - 7 -
21 Böttgenbach,Helmut 1197 - 34 -
22 Hammen,Horst Uwe 1088 - 11 -
23 Böing,Carsten 1037 - 7 -
24 Oligmüller,Nikolaus - -
25 Stege,Markus - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).