DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Tomic,Bosko 2396 - 47 2420
2 FM Korchynskyi,Mykola 2395 - 59 2372
3 GM Siebrecht,Sebastian 2362 - 293 2359
4 FM Küppers,Timo 2319 - 110 2307
5 Gallas,Noel 2245 - 86 2211
6 FM Wessendorf,Thomas 2232 - 130 2226
7 Schimnatkowski,Lukas 2216 - 148 2196
8 Grünter,Martin 2199 - 124 2194
9 Dette,Jan 2163 - 142 2106
10 FM Rosen,Bernd 2159 - 186 2177
11 Bee,Marcus 2157 - 87 2191
12 Scheck,Kyrill 2135 - 98 2165
13 Arakelian,Aik 2125 - 101 2126
14 Irkilmez,Yakub 2124 - 95 2126
15 Struck,Lasse 2098 - 43 2040
16 Melde,Benjamin 2094 - 96 2047
17 Imcke,Patrick 2071 - 99 2103
18 Stremmel,Ralf 2069 - 103 -
19 Gassmann,Volker 2068 - 176 2089
20 Dahm,Bernd 2053 - 89 2062
21 Villwock,Martin 2035 - 258 2042
22 Gorainow,Nikita 2026 - 61 2036
23 Berresheim,Nils 2017 - 58 1942
24 Heldt,Maximilian 2005 - 97 2017
25 FM Rosen,Willy 1980 - 318 2045
26 Krüger,Erich 1975 - 314 2056
27 Goldkuhle,Collin 1974 - 72 1974
28 Hüttemann,Karl-Heinz 1951 - 142 2016
29 Stratmann,Holger 1944 - 64 1988
30 Blome,Simon 1904 - 27 1894
31 FM Nautsch,Werner 1892 - 188 2106
32 Döpper,Anna Bérénice 1888 - 92 1900
33 Döpper,Anna Bérénice 1888 - 92 1909
34 Jahrke,Jonas 1865 - 88 1862
35 Sauer,Bernd 1847 - 116 1879
36 Gehrmann,Ulrich 1844 - 71 1988
37 Gehrmann,Ulrich 1844 - 71 1988
38 Riesenbeck,Jürgen 1843 - 130 2047
39 Mamikonyan,Davit 1840 - 23 1918
40 Geilmann,Ulrich 1826 - 35 -
41 Rasch,Lukas 1825 - 41 1785
42 Beetz,Ole 1825 - 30 1836
43 Lüersen,Lukas 1784 - 26 1781
44 Alinsug,Salvadore 1743 - 54 -
45 Losch,Heinz-Jürgen 1742 - 31 1963
46 Wolff,Michael 1721 - 106 1917
47 Dette,Tim 1697 - 68 1842
48 Celik,Cem 1695 - 51 1842
49 Kohlhaw,Marc 1688 - 10 1732
50 Lüersen,Jan 1677 - 30 1773
51 Humkamp,Berthold 1666 - 10 -
52 Sikorski,Thomas 1661 - 152 1758
53 Otremba,Edwin 1658 - 106 -
54 Klaus,Daniel 1653 - 50 1705
55 Groß,Bernhard 1648 - 26 -
56 Waal,Maxim 1645 - 2 -
57 Zell,Stefan 1629 - 71 -
58 Weber,Rolf 1621 - 57 -
59 Hanspach,Alexander 1615 - 49 -
60 Blumberger,Thomas 1605 - 18 -
61 Schmitthöfer,Herbert 1594 - 243 1903
62 Kennemann,Henrik Jan 1581 - 55 1821
63 Cremerius,Axel 1571 - 108 1818
64 Cremerius,Armin 1564 - 156 1846
65 Spies,Nico 1560 - 22 1786
66 Kennemann,Reinhard 1550 - 64 1832
67 Becker,Samuel 1515 - 41 1605
68 Dicks,Friedrich 1499 - 160 1821
69 Springmann,Simon 1480 - 14 1687
70 Knorr,Julian 1474 - 39 1690
71 Klas,Friedrich Günther 1472 - 139 1676
72 Kühn,Hans-Joachim 1452 - 77 -
73 Goldkuhle,Daniel 1447 - 14 1561
74 Dorani,Yunus 1403 - 16 -
75 Kontny,Markus 1388 - 26 -
76 Struck,Günter 1386 - 14 1757
77 Dohmen,Michael 1369 - 18 -
78 Stenert,Bernd 1333 - 43 -
79 Sternemann,Gregor 1297 - 8 -
80 Beliaev,Maksim 1279 - 10 -
81 Beliaev,Maksim 1279 - 10 -
82 Hauses,Jonathan 1220 - 19 -
83 Ruban,Naveenayan 1192 - 1 -
84 Kozlowski Verdu,Damian 1181 - 10 -
85 Hantke,Volker 1019 - 6 -
86 Oversohl,Renate 1013 - 3 -
87 Humkamp,Leonas 988 - 4 -
88 Swierzinski,Jonas 812 - 4 -
89 Aker,Dzemal 811 - 9 -
90 Raith,Noyan 795 - 1 -
91 Tsvetkov,Aleksandar 784 - 3 -
92 Mahaniya,Advik 775 - 6 -
93 Potschornin,Alissa 767 - 1 -
94 Hauschild,Philipp - -
95 Theodorou,Nikolaos - -
96 Mokri,Leon - -
97 Mokri,Philipp - -
98 Shah,Ryan - -
99 Potschornin,Ksenija - -
100 Völckel,Nicola - -
101 Khan,Zohan - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).