DWZ Übersicht ::: Schachverein Bottrop 1921
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Stadtmann,Jens 2160 - 106 2215
2 CM Böhm,Joachim 2153 - 156 2231
3 Mohrholz,Uwe 1972 - 120 1997
4 Jäger,Heinz 1962 - 134 -
5 Ruhmann,Gabriel 1958 - 57 1902
6 Husseini,Ali 1949 - 6 -
7 Gierse,Heinz-Dieter 1912 - 218 2056
8 Masberg,Stefan 1897 - 126 2099
9 Kreul,Helmut 1897 - 79 2114
10 Nowak,Steven 1894 - 112 1951
11 Hüstegge,Ulrich 1798 - 89 1944
12 Schneider,Hans-Joachim 1775 - 96 -
13 Küsgen,Dirk 1759 - 121 1878
14 Tochtrop,Lothar 1755 - 194 1999
15 Gruber,Herbert 1747 - 89 -
16 Riedel,Felix 1744 - 33 1822
17 Liebig,Martin 1711 - 36 1909
18 Braun,Uwe 1698 - 74 -
19 Spoden,Kurt 1685 - 233 1895
20 Droste,Anton 1649 - 119 -
21 Kolorz,Hans-Ulrich 1607 - 25 -
22 Berkenbusch,Udo 1604 - 56 -
23 Domin,Christoph 1593 - 12 -
24 Kalus,Andreas 1585 - 72 -
25 Ramspeck,Nils 1549 - 11 -
26 Wepil,Stefan 1529 - 80 -
27 Böhm,Michael 1513 - 87 -
28 Milkau,Frank 1486 - 89 -
29 Guzicki,Jens 1472 - 47 -
30 Dresler,Tobias 1471 - 41 -
31 Bacanin,Andreas 1446 - 1 -
32 Schraven,Lennart 1394 - 3 -
33 Nowak,Thomas 1390 - 70 1645
34 Meffle,Jürgen 1371 - 49 -
35 Gand,Sebastian 1349 - 12 -
36 Ruhmann,Christian 1214 - 10 -
37 Weiand,Philipp 1170 - 5 -
38 Lissok,Wolfgang 1043 - 30 -
39 Terwort,Werner 1001 - 17 -
40 Kremer,Kornelius 812 - 2 -
41 Hrosh,Vladyslav 804 - 1 -
42 Reshad,Hussein 792 - 1 -
43 Augustyn,Mats 783 - 1 -
44 Tillmann,Elias - -
45 Liebergeld,William - -
46 Venz,Stella - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).