DWZ Übersicht ::: Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Blayvas,Jan 2154 - 51 2132
2 Callenberg,Ralf 2032 - 157 2083
3 Höfker,Mathias 1998 - 40 2262
4 Kleiner,Tom 1917 - 38 -
5 Mecklenburg,Roland 1902 - 126 1993
6 Balke,Heinrich 1891 - 57 1968
7 Parado,Dominador 1862 - 84 2079
8 Gehring,Sven 1834 - 40 1957
9 Stahlhofen,Thomas 1797 - 46 -
10 Nguyen,Heinrich 1784 - 29 1686
11 Scheyka,Torsten 1758 - 61 -
12 Hillebrand,Elmar 1707 - 62 -
13 Hillebrand,Timo 1698 - 25 -
14 Goschin,Sebastian 1690 - 26 -
15 Beckmann,Ralf 1589 - 37 -
16 Meinberger,Manfred 1553 - 71 1687
17 Lange,Hans-Werner 1539 - 163 1813
18 Bleich,Karl-Heinz 1485 - 118 1778
19 Seifert,Uwe 1476 - 31 -
20 Nguyen,Maximilian 1468 - 26 -
21 Komoßa,Julian 1448 - 14 -
22 Schedlbauer,Daniel 1443 - 53 1705
23 Ulas,Ahmet 1439 - 11 -
24 Weiß,Alexander 1418 - 18 -
25 Siebert,Ralph 1417 - 15 -
26 Nguyen,Richard 1373 - 21 -
27 Eberhardt,Kai 1350 - 53 -
28 Farin,Klaus Dieter 1334 - 19 1659
29 Balke,Aldo 1330 - 15 -
30 Deregowski,Richard 1320 - 95 1685
31 Stahlhofen,Paul 1306 - 15 -
32 Okon,Jan 1284 - 14 -
33 Blayvas,Noah 1258 - 9 1715
34 Blumbach,Andre 1103 - 3 -
35 Ortkamp,Christopher 1094 - 19 -
36 Schmidt,Rolf-Günther 1033 - 12 1525
37 Labinov,Illia 985 - 9 -
38 Askarov,Abdul 884 - 5 -
39 Heinze,Liam 813 - 2 -
40 Nguyen,Khoa 792 - 1 -
41 Westkamp,Amelie 767 - 1 -
42 Jung,Bella 764 - 1 -
43 Zajusch,Alexander Paul - -
44 Gökce,Elif - -
45 Heinze,Laura - -
46 Siebert,Jana - -
47 Okka,Mikail - -
48 Seemann,Elizabeth - -
49 Bilen,Lennard - -
50 Alime,Tufan - -
51 Le,Tina - -
52 Le,Toni - -
53 Phan,Anna - -
54 Phan,David - -
55 Ulas,Cihangir - -
56 Köntje,Klara - -
57 Balke,Mathilda - -
58 Hofmann,Arthur - -
59 Kraft,Alexander - -
60 Zarapin,Illia - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).