DWZ Übersicht ::: Schachklub Ickern 60
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kemna,Martin 1986 - 146 1982
2 Banik,Andreas 1836 - 51 -
3 Abramowski,Uwe 1699 - 131 -
4 Schweiger,Udo 1696 - 106 -
5 Sawatzki,Dietmar 1644 - 75 -
6 Wrona,Mathias 1625 - 88 -
7 Nizak,Bodo 1563 - 22 -
8 Wrona,Manfred 1503 - 164 -
9 Guth,Andre 1488 - 57 -
10 Domnik,Roland 1475 - 76 -
11 Domnik,Roland 1475 - 76 -
12 Domnik,Roland 1472 - 77 -
13 Bolze,Wolfgang 1444 - 60 -
14 Reinemann,Heinrich 1443 - 86 -
15 Skora,Horst-Dieter 1423 - 45 -
16 Rathke,Dieter 1417 - 138 1671
17 Linde,Karl-Heinz 1413 - 106 -
18 Poltyn,Andreas 1362 - 33 -
19 Kaese,Fabian 1219 - 21 -
20 Schweiger,Bärbel 1155 - 12 -
21 Duhme,Horst 1029 - 81 -
22 Sonnenschein,Detlef 887 - 11 -
23 Celikkaya,Ali - -
24 Hastedt,Thorsten - -
25 Müller,Ja`nos - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).