- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Unna 6 - SB – Hamm Kreisklasse
Mannschaftsführer
Torge Sichtermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Torge Sichtermann
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 34 | Sichtermann,Torge | 945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
6 - 35 | Heuer,Leo | |||||||||||||||
6 - 36 | Dunker,Fabian | 975 | ||||||||||||||
6 - 37 | Lopez Tribenos,Julian Marcelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||||
6 - 38 | Schreier,Tim | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
6 - 39 | Bötzel,Tobias | 902 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
6 - 40 | Zieske,Tobias | 803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
6 - 41 | Herb,Andre | 874 | ||||||||||||||
6 - 42 | Kowalski,Niko | |||||||||||||||
6 - 43 | Henschel,Holger | 868 | ||||||||||||||
6 - 44 | Piu,Alberto | |||||||||||||||
6 - 45 | Kligge,Jarno | 746 | ||||||||||||||
6 - 46 | Mezhinski,Valentin | 867 | ||||||||||||||
6 - 47 | Hoffard,Adrian | |||||||||||||||
6 - 48 | Jung,Maximilian | |||||||||||||||
6 - 49 | Da Eira Agarez,Philip | 756 | ||||||||||||||
6 - 50 | Lowack,Fynn | |||||||||||||||
6 - 51 | Krüger,Esmee Jill | 711 | ||||||||||||||
6 - 52 | Büttner,Nuri | |||||||||||||||
6 - 53 | Greb,Dominik | |||||||||||||||
6 - 54 | Renzing,Sam | |||||||||||||||
6 - 55 | Klostermann,Lowis Paul | |||||||||||||||
6 - 56 | Schütte,Philipp | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
6 - 57 | Moroz,Michael | |||||||||||||||
6 - 58 | Rieland,Hannes | 913 | ||||||||||||||
6 - 59 | Rieland,Jakob | 686 | ||||||||||||||
Gesamt | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 9.5 | 16 | 59.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 15.09.2024 14:00 | SV Unna 5 | SV Unna 6 | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 2 | 08.12.2024 14:00 | SV Unna 6 | SV Bönen 5 | 1.5 : 2.5 |
1 / 3 | 3 | 09.02.2025 14:00 | SV Rünthe 2 | SV Unna 6 | |
1 / 4 | 1 | 16.03.2025 14:00 | spielfrei | SV Unna 6 | |
1 / 5 | 3 | 06.04.2025 14:00 | SV Unna 6 | SK Werne 3 | |
2 / 1 | 2 | 15.09.2024 16:00 | SV Unna 6 | SV Unna 5 | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 2 | 08.12.2024 16:00 | SV Bönen 5 | SV Unna 6 | 1.0 : 3.0 |
2 / 3 | 3 | 09.02.2025 16:00 | SV Unna 6 | SV Rünthe 2 | |
2 / 4 | 1 | 16.03.2025 16:00 | SV Unna 6 | spielfrei | |
2 / 5 | 3 | 06.04.2025 16:00 | SK Werne 3 | SV Unna 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager