- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Werden 24/80 V - SB E – Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Thomas Dette
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Thomas Dette
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 33 | Lebioda-Dette,Kordula | 1590 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | ||
| 5 - 34 | Hicking,Jörg | 1577 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||||
| 5 - 35 | Dette,Thomas | 1728 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 8.5 | 10 | 85 | |
| 5 - 36 | Jacob,Harald | 1553 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 5.5 | 10 | 55 | |
| 5 - 37 | Bauer,Volker | 1569 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 5 - 38 | Lang,Rolf | 1458 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 6 | 10 | 60 | |
| 5 - 39 | Sahiti,Dragut | 1491 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | ||||
| 5 - 40 | Berger,Benedikt | 1339 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 3.5 | 7 | 50 | ||||
| 5 - 5001 | Krutzky,Erich | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 5 - 5002 | Wieder,Ulrich | 1316 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||||
| 5 - 5003 | Spingat,Dirk | 1713 | ||||||||||||||
| 6 - 41 | Schützdeller,Jürgen | 1468 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
| 6 - 42 | Grevendick,Michael | 1533 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
| 6 - 43 | Tödtloff,Harri | 1434 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 6 - 44 | Barthelmes,Venice | 1457 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 6 - 45 | Zannoni,Mila | 1385 | ||||||||||||||
| 6 - 46 | Händler,Konrad Malte | 1530 | + | 1 | ||||||||||||
| 6 - 6001 | Belkin,Michail | 1514 | ||||||||||||||
| 7 - 47 | Hohlmann,Marcel | 1402 | ||||||||||||||
| 7 - 48 | Engel,Till | 1305 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
| 7 - 49 | Pieper,Alexander | 1313 | ||||||||||||||
| 7 - 50 | Claussen,Daniela | 1511 | ||||||||||||||
| 7 - 51 | Zannoni,Rudolf | 1155 | ||||||||||||||
| 7 - 52 | Bahmani,Manoochehr | 1274 | ||||||||||||||
| 7 - 7001 | Birkmann,Arne | 1158 | ||||||||||||||
| 7 - 7002 | Kolstö,Daniel Johannes | 1290 | ||||||||||||||
| 7 - 7003 | Kolstö,Gard Erik | 1148 | ||||||||||||||
| 8 - 53 | Yu,Viktor | 1318 | ||||||||||||||
| 8 - 54 | Yu,Tim | 1023 | ||||||||||||||
| 8 - 55 | Kanno,Gabriel | 1100 | ||||||||||||||
| 8 - 56 | Angermann,Peter | 984 | ||||||||||||||
| 8 - 8001 | Radatz,Can | 1003 | ||||||||||||||
| 8 - 8002 | Sayed,Amin John | 771 | ||||||||||||||
| 8 - 8003 | Hohlmann,Timo | 1009 | ||||||||||||||
| 8 - 8004 | Blume,Leo | 1136 | ||||||||||||||
| 8 - 8005 | Kleine,Paul | |||||||||||||||
| 8 - 8006 | Prang,Leon Marco | 923 | ||||||||||||||
| 8 - 8007 | An,Junpyo | |||||||||||||||
| 8 - 8008 | Emig,David | 777 | ||||||||||||||
| 8 - 8009 | An,Junsu | |||||||||||||||
| 8 - 8010 | Gwosdz,Vincent | |||||||||||||||
| 8 - 8011 | Sirin,Noah Can | |||||||||||||||
| 9 - 57 | Meyer,Marcel Rene | 1090 | ||||||||||||||
| 9 - 58 | Genius,Maximilian | 1007 | ||||||||||||||
| 9 - 59 | Hartmann,Leonid | 989 | ||||||||||||||
| 9 - 60 | Peitsch,Jakob | 1043 | ||||||||||||||
| 9 - 61 | Hering,Tom | 873 | ||||||||||||||
| 9 - 62 | Roth,Benjamin | 742 | ||||||||||||||
| 9 - 63 | Grobe,Damian | |||||||||||||||
| 9 - 64 | Becher,Jan | |||||||||||||||
| 9 - 65 | Hoiczyk,Paul | |||||||||||||||
| 9 - 66 | D`Inca,Aedan | |||||||||||||||
| 9 - 67 | Kalipke,Simon | |||||||||||||||
| 9 - 68 | Acar,Emre | |||||||||||||||
| 9 - 69 | Haddadi,Nora | |||||||||||||||
| 9 - 70 | Haddadi,Hima | |||||||||||||||
| 9 - 71 | Pieper,Ole Henri | |||||||||||||||
| 9 - 72 | Birkmann,Eva | |||||||||||||||
| 9 - 73 | Rutkowski,Lian | 1813 | ||||||||||||||
| 9 - 74 | Rehlinghaus,Johannes | 919 | ||||||||||||||
| 9 - 75 | Biruk,Emilia | 1095 | ||||||||||||||
| 9 - 76 | Setayesh,Mohammad | |||||||||||||||
| 9 - 77 | Klein,Justus | |||||||||||||||
| 9 - 80 | Tholl,Katharina | |||||||||||||||
| 9 - 81 | Wiese,Noah Liam | |||||||||||||||
| 9 - 82 | Setayesh,Ali | |||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 4.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 7 | 8 | 3.5 | 3.5 | 43 | 80 | 53.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 3 | 01.09.2024 11:00 | SC Mülheim II | SF Werden 24/80 V | 6.0 : 2.0 |
| 1 / 2 | 1 | 29.09.2024 11:00 | Rochade Rüttenscheid III | SF Werden 24/80 V | 3.5 : 4.5 |
| 1 / 3 | 3 | 10.11.2024 11:00 | SF Werden 24/80 V | Rochade Steele/Kray II | 5.0 : 3.0 |
| 1 / 4 | 2 | 01.12.2024 11:00 | SV Mülheim Nord VII | SF Werden 24/80 V | 5.0 : 3.0 |
| 1 / 5 | 2 | 22.12.2024 11:00 | SF Werden 24/80 V | SV Mülheim Nord VI | 2.5 : 5.5 |
| 2 / 1 | 3 | 02.02.2025 11:00 | SF Werden 24/80 V | SC Mülheim II | 4.0 : 4.0 |
| 2 / 2 | 1 | 23.02.2025 11:00 | SF Werden 24/80 V | Rochade Rüttenscheid III | 7.0 : 1.0 |
| 2 / 3 | 3 | 23.03.2025 11:00 | Rochade Steele/Kray II | SF Werden 24/80 V | 0.0 : 8.0 |
| 2 / 4 | 2 | 13.04.2025 11:00 | SF Werden 24/80 V | SV Mülheim Nord VII | 3.5 : 4.5 |
| 2 / 5 | 2 | 11.05.2025 11:00 | SV Mülheim Nord VI | SF Werden 24/80 V | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager