- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
OSV 1887 IV - SB EL – Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Dominik Pickardt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Dominik Pickardt
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Fasia-Jansen-Gesamtschule (Mensa)
Mülheimer Str. 155
46045 Oberhausen
Eingang neben der ARAL-Tankstelle
Routenplaner
Mülheimer Str. 155
46045 Oberhausen
Eingang neben der ARAL-Tankstelle
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Pickardt,Dominik | 1615 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |
| 4 - 26 | Lohse,Marcel | 1515 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |
| 4 - 27 | Tatarinov,Daniel | 1428 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 4 - 28 | Zejdlik,Vaclav | 1318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 4 - 29 | Kremer,David | 1110 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 4 - 30 | Cziczkus,Jürgen | 1381 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 9 | 50 | |
| 4 - 31 | Hirtz,Karl | 1432 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
| 4 - 32 | Klesse,Alfred | 1421 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 4 - 33 | Turp,Hüseyin | 1578 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 34 | Junge,Helmut | 1421 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 35 | Bönsch,Holger | 1417 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 4 - 36 | Marks,Stefan | 1223 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 - 37 | Bönsch,Felix | 1449 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 4 - 38 | Meyer,Harald | 1087 | |||||||||||||
| 4 - 39 | Scholing,Sascha | 1079 | |||||||||||||
| 4 - 40 | Schwarz,Julian-Andreas | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 4 - 41 | Erbe,Niklas | 1409 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 42 | Faber,Bjarne | 1145 | |||||||||||||
| 4 - 43 | Büttner,Elia | 1406 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 4 - 44 | Scholing,Tanyel | 1022 | |||||||||||||
| 4 - 45 | Kaganovych,David | 1101 | |||||||||||||
| 4 - 46 | Kaganovych,Daniel | 939 | |||||||||||||
| 4 - 47 | Scholing,Sinan | 847 | |||||||||||||
| 4 - 48 | Tatarinov,Jan | 953 | |||||||||||||
| 4 - 49 | Safic,Senad | 734 | |||||||||||||
| 4 - 50 | Ninic,Ian Alexander | 770 | |||||||||||||
| 4 - 51 | Gosek,Tom | 708 | |||||||||||||
| 4 - 52 | Kikuta,Kohshiro | 1614 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 4 - 53 | Müller,Tom | ||||||||||||||
| 4 - 54 | Peker,Batu | 894 | |||||||||||||
| 4 - 55 | Bönsch,Noah | ||||||||||||||
| 4 - 56 | Zimmermann,David | ||||||||||||||
| 4 - 57 | Gallina,Vincenzo | ||||||||||||||
| 4 - 58 | Krzyzak,Julian | ||||||||||||||
| 4 - 59 | Pypetz,Ben | 806 | |||||||||||||
| 4 - 60 | Pypetz,Anna | ||||||||||||||
| 4 - 61 | Abazi,Erando | ||||||||||||||
| 4 - 62 | Cammerer,Moritz | 774 | |||||||||||||
| 4 - 63 | Wiebe,Jascha | 950 | |||||||||||||
| 4 - 64 | Pypetz,Tobias | ||||||||||||||
| 4 - 65 | Ben Said,Firas | 1906 | |||||||||||||
| 4 - 66 | Beierlein,Martin | 1871 | |||||||||||||
| 4 - 67 | Hoffmann,Ben | 1713 | |||||||||||||
| 4 - 68 | Humburg,Jürgen | 2045 | |||||||||||||
| 4 - 69 | Limberg,Matthias | 2043 | |||||||||||||
| 4 - 70 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | |||||||||||||
| 4 - 71 | Spickenbaum,Edgar | 1954 | |||||||||||||
| 4 - 72 | Schlya,Alfred | 1825 | |||||||||||||
| 4 - 73 | Schlya,Thorsten | 1623 | |||||||||||||
| 4 - 74 | Weiss,Thomas | 2051 | |||||||||||||
| 4 - 75 | Cymutta,Matvej | 1020 | |||||||||||||
| 4 - 76 | Funke,Mica-Noah | ||||||||||||||
| 4 - 77 | Zachau,Roland | 1293 | |||||||||||||
| 4 - 78 | Beckmann,Mares | ||||||||||||||
| 4 - 79 | Woitek,Elli | ||||||||||||||
| 4 - 80 | Peil,Stefan | 1456 | |||||||||||||
| Gesamt | 3 | 5.5 | 5.5 | 3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 5 | 37.5 | 72 | 52.1 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 01.09.2024 14:00 | OSV 1887 IV | SK Hervest-Dorsten III | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 3 | 29.09.2024 14:00 | SV Sterkrade-Nord III | OSV 1887 IV | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 3 | 27.10.2024 14:00 | OSV 1887 IV | SF Kirchhellen III | 5.5 : 2.5 |
| 4 | 4 | 01.12.2024 14:00 | OSV 1887 IV | SW Oberhausen III | 3.0 : 5.0 |
| 5 | 2 | 05.01.2025 14:00 | OSV 1887 IV | SG Gladbeck II | 1.5 : 6.5 |
| 6 | 5 | 02.02.2025 14:00 | TC 69 Sterkrade | OSV 1887 IV | 3.5 : 4.5 |
| 7 | 1 | 19.01.2025 14:00 | OSV 1887 IV | SW Oberhausen IV | 6.0 : 2.0 |
| 8 | 5 | 23.03.2025 14:00 | OSV 1887 IV | SV Horst-Emscher V | 3.5 : 4.5 |
| 9 | 2 | 13.04.2025 14:00 | SV Horst-Emscher VI | OSV 1887 IV | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager