- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
KS Haltern 2 - SB HV – 1. Kreisliga
Mannschaftsführer
Michael Rath
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 178 3314174
Michael Rath
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 178 3314174
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Schniederjan,Thomas | 1913 | 1 | - | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| 2 - 10 | Strübig,Dominik | 1736 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |||
| 2 - 11 | Rath,Michael | 1712 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |||
| 2 - 12 | Raffelt,Maximilian | 1595 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | ||||
| 2 - 13 | Baumeister,Jan | 1349 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | - | 1 | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |||
| 2 - 14 | Deysenroth,Gerald | 1384 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||||
| 2 - 15 | Morscheck,Erwin | 1298 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||||
| 2 - 16 | Bertram,Klaus | 1309 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2 - 17 | Bretschneider,Jörn | 1460 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 2 - 18 | Czarnik,Stanislaw | 1471 | - | 1 | |||||||||||||
| 2 - 19 | Czarnik,Thomas | 1521 | |||||||||||||||
| 2 - 20 | Lojack,Rouven | 1508 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 2 - 21 | Buthmann,Ralf | 1728 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||||
| 2 - 22 | Streiff,Robert | 1708 | |||||||||||||||
| 2 - 23 | Pöter,Manfred | 1591 | |||||||||||||||
| 2 - 24 | Kweseleit,Hans-Jürgen | 1310 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||||
| 2 - 25 | Panian,Albert | 1574 | |||||||||||||||
| 2 - 26 | Knuth,Thomas | 1385 | |||||||||||||||
| 2 - 27 | Huesmann,Clemens | 1252 | |||||||||||||||
| 2 - 28 | Kulinna,Helmut | 1254 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
| 2 - 29 | Granitza,Nico | 1623 | |||||||||||||||
| 2 - 30 | Kösters,Hermann | 1377 | |||||||||||||||
| 2 - 31 | Debowiak,Christoph | 1201 | |||||||||||||||
| 2 - 32 | Pavlov,Oleksandr | 1320 | |||||||||||||||
| 2 - 33 | Taj,Mujtaba | 1118 | |||||||||||||||
| 2 - 34 | Raffelt,Guido | 1111 | |||||||||||||||
| 2 - 35 | Dudziak,Boris | 787 | |||||||||||||||
| 2 - 36 | Lojack,Till | 794 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2 - 37 | Becker,Colin | 733 | |||||||||||||||
| 2 - 38 | Heinrich,Milan | ||||||||||||||||
| 2 - 39 | Heinrich,Jakob | ||||||||||||||||
| 2 - 40 | Schniederjan,Hermine | ||||||||||||||||
| 2 - 41 | Schniederjan,Leopold | ||||||||||||||||
| 2 - 42 | Raffelt,Viktor | 1295 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
| Gesamt | 4 | 1.5 | 1 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 29.5 | 66 | 44.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 01.09.2024 14:00 | KS Haltern 2 | SG Drewer 2 | 4.0 : 2.0 |
| 2 | 3 | 22.09.2024 14:00 | Recklinghausen Altstadt 1 | KS Haltern 2 | 4.5 : 1.5 |
| 3 | 4 | 13.10.2024 14:00 | KS Haltern 2 | SG Suderwich | 1.0 : 5.0 |
| 4 | 4 | 10.11.2024 14:00 | SK Ickern 2 | KS Haltern 2 | 3.5 : 2.5 |
| 5 | 3 | 08.12.2024 14:00 | KS Haltern 2 | SV Unser Fritz 3 | 4.5 : 1.5 |
| 6 | 5 | 26.01.2025 14:00 | Zeppelin Herne 1 | KS Haltern 2 | 5.0 : 1.0 |
| 7 | 2 | 23.02.2025 14:00 | KS Haltern 2 | SV Erkenschwick 5 | 0.0 : 6.0 |
| 8 | 6 | 23.03.2025 14:00 | Rochade Disteln 1 | KS Haltern 2 | 1.0 : 5.0 |
| 9 | 1 | 06.04.2025 14:00 | KS Haltern 2 | SV Hullern | 3.0 : 3.0 |
| 10 | 6 | 18.05.2025 14:00 | KS Haltern 2 | Recklinghäuser SV 3 | 4.0 : 2.0 |
| 11 | 2 | 01.06.2025 14:00 | Recklinghäuser SV 2 | KS Haltern 2 | 3.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager