- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 2. Kreisliga
- SB BO – BezirksligaSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
FS Dortmund 2 - SVR – Verbandsbezirkliga 2
Mannschaftsführer
Rudolf Dieckmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Rudolf Dieckmann
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Erkelenz,Ralf | 1931 | |||||||||||||
2 - 10 | Kammerer,René | 1725 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 11 | Sonntag,Hans-Joachim | 1683 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
2 - 12 | Watzlawek,Volker | 1649 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 13 | Mihajlov,Sascha | 1647 | |||||||||||||
2 - 14 | Winkler,Otto | 1536 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 15 | Dieckmann,Rudolf | 1526 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 16 | Rzoczek,Christoph | 1514 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 2001 | Gülicher,Michael | 1485 | |||||||||||||
2 - 2002 | Nettbohl,Werner | 1433 | |||||||||||||
2 - 2003 | Völler,Lothar | 1382 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 2004 | Maghrbi,Bassam | 1359 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 2005 | Pauli,Helmut | 1162 | |||||||||||||
3 - 17 | Schläger,Reiner | 1578 | |||||||||||||
3 - 18 | Boldyriev,Mykhailo | 1666 | |||||||||||||
3 - 19 | Bommert,Christian | 1626 | |||||||||||||
3 - 20 | Dite,Alexander | 1617 | |||||||||||||
3 - 21 | Blasczyk,Martin | 1613 | |||||||||||||
3 - 22 | Schlepütz,Volker | 1539 | |||||||||||||
3 - 23 | Rauschenbusch,Udo | 1593 | |||||||||||||
3 - 24 | Vogt,Christian | 1555 | |||||||||||||
3 - 3001 | Büdel,Jürgen | 1552 | |||||||||||||
3 - 3002 | Howorka,Roland | 1523 | |||||||||||||
3 - 3003 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | 1507 | |||||||||||||
3 - 3004 | Mokros,Jürgen | 1492 | |||||||||||||
3 - 3005 | Link,Werner | 1412 | |||||||||||||
4 - 25 | Rostek,Bettina | 1529 | |||||||||||||
4 - 26 | Cömert,Alkan Baris | 1507 | |||||||||||||
4 - 27 | Herrmann,Rudolf | 1301 | |||||||||||||
4 - 28 | Lukianenko,Petro | 1441 | |||||||||||||
4 - 29 | Schirmer,Michael | 1448 | |||||||||||||
4 - 30 | Marienfeld,Udo | 1405 | |||||||||||||
4 - 31 | Collisy,Klaus-Dieter | 1289 | |||||||||||||
4 - 32 | Wangrin,Stefan Alfons | 1196 | |||||||||||||
4 - 33 | Maffei,Hendrik | 1254 | |||||||||||||
4 - 34 | Grüneberg,Ingo | 1203 | |||||||||||||
4 - 35 | Oelze,Eckhardt | 1040 | |||||||||||||
4 - 36 | Buntscheck,Stefan | 938 | |||||||||||||
4 - 37 | Röll,Uwe | 1299 | |||||||||||||
4 - 38 | Schirmer,Florian | 1279 | |||||||||||||
4 - 39 | Weimer,Tobias | 1032 | |||||||||||||
Gesamt | 0 | 3.5 | 4 | 7.5 | 24 | 31.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08.09.2024 14:00 | SV Datteln | FS Dortmund 2 | 8.0 : 0.0 |
2 | 1 | 06.10.2024 14:00 | FS Dortmund 2 | SU Huckarde-Westerfilde | 3.5 : 4.5 |
3 | 1 | 17.11.2024 14:00 | SK Sodingen / Castrop 3 | FS Dortmund 2 | 4.0 : 4.0 |
4 | 1 | 15.12.2024 14:00 | FS Dortmund 2 | SF Fliegenpils | |
5 | 1 | 19.01.2025 14:00 | SV Erkenschwick 4 | FS Dortmund 2 | |
6 | 1 | 16.02.2025 14:00 | FS Dortmund 2 | SG Drewer | |
7 | 1 | 09.03.2025 14:00 | SK Ickern | FS Dortmund 2 | |
8 | 1 | 30.03.2025 14:00 | FS Dortmund 2 | Bochumer SV 3 | |
9 | 1 | 27.04.2025 14:00 | SC Buer-Hassel 2 | FS Dortmund 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager