- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SU Annen 2 - SVR – Verbandsbezirkliga 3
Mannschaftsführer
Holger Jeschke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 152 28942748
Holger Jeschke
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 152 28942748
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Jeschke,Holger | 1764 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 5 | 20 | |||||
| 2 - 10 | Heile,Dennis | 1685 | 0 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 2 - 11 | Sieberg,Klaus | 1647 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 2 - 12 | Richter,Bernd | 1609 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 2 - 13 | Leckebusch,Hans Peter | 1705 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 2 - 14 | Lackner,Andreas | 1520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 2 - 15 | Sieberg,Rolf | 1465 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | 14.3 | |||
| 2 - 16 | Schröder,Paul | 1595 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 2 - 2001 | Stergar,Lothar | 1519 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
| 2 - 2002 | Helbig,Dieter | 1492 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Dachrodt,Heinz-Günther | 1577 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Kurz,Heinrich | 1525 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 17 | Solomov,Christian | 1393 | + | 1 | |||||||||||
| 3 - 18 | Zimmermann,Kolya | 1679 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 19 | Steding,Lennard | 1528 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Reichard,Sven (P) | 1449 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 21 | Vega-Grodwohl,Guillaume | 1362 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 - 22 | Al Ali,Muhannad | 1440 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Krug,Christopher | 1505 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Stracke,Richard | 1350 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Möhrke,Marian Erik | 1405 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Saage,Armin | 1320 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Imwiehe,Yunis | ||||||||||||||
| 3 - 3004 | Al Ali,Hasan | 1394 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 25 | Blinov,Ilja | ||||||||||||||
| 4 - 26 | Ulusoy,Mete Mustafa | 1130 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Luft,Alexander | 859 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Fischer,Jens | 1022 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Fischer,Lukas Maximilian | ||||||||||||||
| 4 - 30 | Haxel,Elias | ||||||||||||||
| 4 - 31 | Kuhtz,Tyler | 795 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Tjiawi,Xavier Nequiel | ||||||||||||||
| 4 - 33 | Bisher,Rauad | ||||||||||||||
| 4 - 34 | Krug,Fabienne Christin | ||||||||||||||
| 4 - 35 | Ghiaszada,Marlon | ||||||||||||||
| 4 - 36 | Grolms,Martin | 1322 | |||||||||||||
| 4 - 37 | Immel,Alessio | ||||||||||||||
| 4 - 38 | Bornheim,Felix | ||||||||||||||
| 4 - 39 | Baines,Raymond Steven | ||||||||||||||
| 4 - 40 | Borcosque Retwal,Enrique Alonso | ||||||||||||||
| 4 - 41 | Kocot,Peter | 1139 | |||||||||||||
| 4 - 42 | Lohmann,Klaus | 1381 | |||||||||||||
| 4 - 43 | Gomez Kunz,Tarik Marti | 1392 | |||||||||||||
| 4 - 44 | Pott,Philipp | 878 | |||||||||||||
| 4 - 45 | Pott,Harald | ||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 2 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2 | 24 | 64 | 37.5 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 08.09.2024 14:00 | SU Annen 2 | SV Welper 3 | 2.0 : 6.0 |
| 2 | 2 | 06.10.2024 14:00 | SV Unser Fritz 2 | SU Annen 2 | 6.0 : 2.0 |
| 3 | 4 | 17.11.2024 14:00 | SU Annen 2 | SG Winz-Baak | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 3 | 15.12.2024 14:00 | SF Springer Bochum | SU Annen 2 | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 3 | 19.01.2025 14:00 | SU Annen 2 | SV Eichlinghofen 3 | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 4 | 16.02.2025 14:00 | SV Hattingen | SU Annen 2 | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 2 | 09.03.2025 14:00 | SU Annen 2 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 2.5 : 5.5 |
| 8 | 5 | 30.03.2025 14:00 | Bochumer SV 4 | SU Annen 2 | 6.0 : 2.0 |
| 9 | 1 | 27.04.2025 14:00 | SU Annen 2 | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager