Alghawi,Abdullah - Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Kalkhoff,Thomas | 1734 | WD Borbeck 2 | 0.71 | 1 |
| 3 | Heim | 5 | Ziegler,Markus | 1752 | SF Lünen | 0.68 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Kappelhoff,Pius | 1841 | SV Waltrop 2 | 0.57 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Avgustin,Thomas | 1697 | SV RW Altenessen | 0.75 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Bury,Tobias | 1846 | SF Essen-Werden 2 | 0.56 | ½ |
| Summe | 3.27 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1889- | 3.0 | 3.26 | 28 | 1852 | 1780 | 3 / 5 | 1890-30 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager