Rzoczek,Christoph - Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Pappert,Thomas | 1634 | SV BO Linden-Dahlhausen | 0.4 | 0 |
| 9 | Gast | 8 | Rodriguez,Philipp | 1654 | SF Essen-Werden 2 | 0.37 | ½ |
| SVR – Verbandsbezirkliga 2 | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Hoffmann,Peter | 1665 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.36 | 0 |
| 3 | Gast | 6 | Jaruschowitz,Roman | 1452 | SK Sodingen / Castrop 3 | 0.65 | ½ |
| 4 | Heim | 7 | Momberger,Sebastian | 1664 | SF Fliegenpils | 0.36 | 0 |
| 5 | Gast | 7 | Steinke,Hans-Jörg | 1559 | SV Erkenschwick 4 | 0.5 | ½ |
| 6 | Heim | 6 | Nordhoff,Georg | 1571 | SG Drewer | 0.49 | 0 |
| 7 | Gast | 6 | Rathke,Dieter | 1471 | SK Ickern | 0.62 | ½ |
| 8 | Heim | 6 | Bautz,Volker | 1743 | Bochumer SV 3 | 0.26 | 1 |
| 9 | Gast | 6 | Jolitz,Andreas | 1657 | SC Buer-Hassel 2 | 0.37 | 1 |
| Summe | 4.38 | 4 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1562- | 0.5 | 0.70 | 21 | - | 1686 | ½ / 2 | 1566-96 | + 4 |
| SVR – Verbandsbezirkliga 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1562-97 | 3.5 | 3.65 | 21 | 1564 | 1607 | 3½ / 8 | 1569-96 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager