Grube,Jörg - Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Kalkhoff,Andreas | 1701 | WD Borbeck 2 | 0.64 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Schmidt,Ralph | 1936 | SV BO Linden-Dahlhausen | 0.33 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Richter,Marc | 1581 | SF Lünen | 0.79 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | Fiori,Bruno | 1804 | SD Osterfeld | 0.5 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Goebel,Georg | 1749 | SV Waltrop 2 | 0.58 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Radi,Günter | 1873 | SV Günnigfeld | 0.41 | 0 |
| 7 | Heim | 6 | Drawe,Thomas | 1780 | SV RW Altenessen | 0.54 | 0 |
| 8 | Heim | 5 | Romstadt,Dirk | 1650 | SV Bönen 2 | 0.71 | 1 |
| 9 | Gast | 5 | Biermann,Klaus | 1803 | SF Essen-Werden 2 | - | + |
| Summe | 4.5 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1807- | 4.5 | 4.48 | 26 | 1804 | 1761 | 4½ / 8 | 1806-199 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager