Hagedorn,Dirk - Schachfreunde Lünen 1993 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
1 | Gast | 8 | Foltin,Alica | 1716 | SV Waltrop 2 | 0.48 | 0 |
2 | Heim | 7 | Evers,Klaus | 1701 | SV Günnigfeld | 0.5 | 0 |
3 | Gast | 8 | Schulz-Runge,Michael | 1757 | FS Dortmund | 0.42 | 1 |
4 | Heim | 8 | Nielinger,Marco | 1678 | SV Bönen 2 | 0.53 | ½ |
5 | Gast | 6 | Biermann,Klaus | 1803 | SF Essen-Werden 2 | 0.36 | ½ |
6 | Heim | 8 | Welz,Christian | 1569 | WD Borbeck 2 | 0.68 | ½ |
7 | Gast | 8 | Knackstedt,Ulf | 1702 | SV BO Linden-Dahlhausen | 0.5 | 1 |
8 | Gast | 5 | Avgustin,Thomas | 1697 | SV RW Altenessen | 0.51 | 1 |
9 | Heim | 8 | Ali,Can | 1430 | SD Osterfeld | 0.83 | ½ |
Summe | 4.81 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1702- | 5.0 | 4.93 | 23 | 1700 | 1657 | 5 / 9 | 1702-40 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager