Seref,Okan - Schachfreunde Lünen 1993 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
1 | Gast | 7 | Dimitriadis,Elias | 1796 | SV Waltrop 2 | 0.53 | 0 |
2 | Heim | 6 | Funke,Eckhard | 1765 | SV Günnigfeld | 0.58 | 1 |
3 | Gast | 7 | Surmann,Christoph | 1850 | FS Dortmund | 0.46 | 1 |
4 | Heim | 7 | Zimmer,Sebastian | 1633 | SV Bönen 2 | 0.74 | 1 |
5 | Gast | 5 | Arp,Piotr Alexander | 1876 | SF Essen-Werden 2 | 0.42 | ½ |
6 | Heim | 7 | Fieblinger,Bodo | 1687 | WD Borbeck 2 | 0.68 | 1 |
7 | Gast | 7 | Pappert,Thomas | 1634 | SV BO Linden-Dahlhausen | 0.74 | 1 |
8 | Gast | 4 | Rohloff,Markus | 1860 | SV RW Altenessen | 0.44 | ½ |
9 | Heim | 7 | Bensch,Arnold Heinrich | 1719 | SD Osterfeld | 0.64 | 1 |
Summe | 5.23 | 7 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1820- | 7.0 | 4.48 | 25 | 1982 | 1762 | 7 / 9 | 1819-29 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager