Kalkhoff,Thomas - Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Alghawi,Abdullah | 1889 | FS Dortmund | 0.29 | 0 |
| 3 | Gast | 5 | Diesing,Christian | 1923 | SF Essen-Werden 2 | 0.25 | 0 |
| 4 | Gast | 5 | Drawe,Thomas | 1780 | SV RW Altenessen | 0.44 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Schmidt,Ralph | 1936 | SV BO Linden-Dahlhausen | 0.24 | 0 |
| 6 | Gast | 5 | Ziegler,Markus | 1752 | SF Lünen | 0.47 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Fiori,Bruno | 1804 | SD Osterfeld | 0.4 | ½ |
| 8 | Gast | 5 | Seref,Serkan | 1708 | SV Waltrop 2 | 0.54 | ½ |
| 9 | Heim | 4 | Markus,Peter | 1933 | SV Günnigfeld | 0.24 | 0 |
| Summe | 2.87 | 2.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1734- | 2.5 | 3.21 | 24 | 1684 | 1825 | 2½ / 8 | 1733-135 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager