Fiori,Bruno - Schwarze Dame Osterfeld
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Avgustin,Thomas | 1697 | SV RW Altenessen | 0.65 | ½ |
| 2 | Heim | 5 | Seref,Serkan | 1708 | SV Waltrop 2 | 0.63 | 0 |
| 3 | Gast | 5 | Radi,Günter | 1873 | SV Günnigfeld | 0.4 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Grube,Jörg | 1807 | FS Dortmund | 0.5 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Romstadt,Dirk | 1650 | SV Bönen 2 | 0.71 | ½ |
| 6 | Heim | 5 | Diesing,Christian | 1923 | SF Essen-Werden 2 | 0.34 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Kalkhoff,Thomas | 1734 | WD Borbeck 2 | 0.6 | ½ |
| 8 | Heim | 4 | Hochstein,Udo | 1898 | SV BO Linden-Dahlhausen | 0.37 | ½ |
| 9 | Gast | 5 | Ziegler,Markus | 1752 | SF Lünen | 0.57 | ½ |
| Summe | 4.77 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1804- | 3.5 | 5.28 | 27 | 1699 | 1779 | 3½ / 9 | 1804-186 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager